| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHAUD | Joanna | SUI | SE SION | 6/6 | 17 | 24 | qualifiée |
| 2 | ELSIG | Julie | SUI | SE SION | 5/6 | 11 | 22 | qualifiée |
| 3 | LENERTZ | Florence | FRA | SELESTAT CE | 5/6 | 8 | 21 | qualifiée |
| 4 | LAMBIEL | Fanny | SUI | SE SION | 4/6 | 6 | 20 | qualifiée |
| 5 | NEIDIG | Anne Charlotte | SUI | SE SION | 4/6 | 6 | 19 | qualifiée |
| 6 | GENOLET | Charlene | SUI | SE SION | 3/6 | 2 | 20 | qualifiée |
| 7 | HAHN | Emma | FRA | GEISPOLSHEIM | 3/6 | 0 | 17 | qualifiée |
| 7 | NEIDIG | Amèlie | SUI | SE SION | 3/6 | 0 | 17 | qualifiée |
| 9 | SOLARI | Demetra | SUI | SE FRIBOURG | 3/6 | -1 | 16 | qualifiée |
| 10 | LEBRILLANT | Manju | FRA | CANTON VERT | 3/6 | -2 | 16 | qualifiée |
| 11 | D'AMICO | Chloé | SUI | SE SION | 1/6 | -8 | 15 | qualifiée |
| 12 | SOUSA | Fannie | FRA | SELESTAT CE | 1/6 | -8 | 13 | qualifiée |
| 13 | ELTZER | Julie | FRA | CANTON VERT | 1/6 | -12 | 9 | qualifiée |
| 14 | WILK | Cécilia | SUI | SE SION | 0/6 | -19 | 5 | qualifiée |
Document engarde-escrime - 31/10/2009 14:14:41