| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMBIEL | Fanny | SUI | SE SION |
| 2 | ELSIG | Julie | SUI | SE SION |
| 3 | LENERTZ | Florence | FRA | SELESTAT CE |
| 3 | MICHAUD | Joanna | SUI | SE SION |
| 5 | GENOLET | Charlene | SUI | SE SION |
| 6 | HAHN | Emma | FRA | GEISPOLSHEIM |
| 7 | SOLARI | Demetra | SUI | SE FRIBOURG |
| 8 | SOUSA | Fannie | FRA | SELESTAT CE |
| 9 | NEIDIG | Anne Charlotte | SUI | SE SION |
| 10 | NEIDIG | Amèlie | SUI | SE SION |
| 11 | LEBRILLANT | Manju | FRA | CANTON VERT |
| 12 | D'AMICO | Chloé | SUI | SE SION |
| 13 | ELTZER | Julie | FRA | CANTON VERT |
| 14 | WILK | Cécilia | SUI | SE SION |
Document engarde-escrime - 31/10/2009 17:25:21