| 1 | PHILIPPON Jean Pierre | FRA | ||||
| PHILIPPON Jean Pierre | ||||||
| 16 | ||||||
| PHILIPPON Jean Pierre | ||||||
| 9 | LEGALL Patrick | FRA | 10/3 | |||
| BIGEY Dominique | ||||||
| 8 | BIGEY Dominique | FRA | 10/9 | |||
| MARTIN Pierre Louis | ||||||
| 5 | LENERTZ Johny | FRA | 10/8 | |||
| LENERTZ Johny | ||||||
| 12 | ||||||
| MARTIN Pierre Louis | ||||||
| 13 | 9/8 | |||||
| MARTIN Pierre Louis | ||||||
| 4 | MARTIN Pierre Louis | FRA | ||||
| DELLA VECCHIA Martin | ||||||
| 3 | MULLER Françis | FRA | 10/9 | |||
| MULLER Françis | ||||||
| 14 | ||||||
| DELLA VECCHIA Martin | ||||||
| 11 | 10/5 | |||||
| DELLA VECCHIA Martin | ||||||
| 6 | DELLA VECCHIA Martin | GER | ||||
| DELLA VECCHIA Martin | ||||||
| 7 | LIECHTELE Michel | FRA | 10/2 | |||
| LIECHTELE Michel | ||||||
| 10 | ||||||
| DAUENDORFFER Jean Luc | ||||||
| 15 | 10/7 | |||||
| DAUENDORFFER Jean Luc | ||||||
| 2 | DAUENDORFFER Jean Luc | FRA |
Document Engarde - 01/11/2008 18:13:34