| 1 | BRENDLE Eric | FRA | ||||
| BRENDLE Eric | ||||||
| 16 | MAIRE Remi | FRA | 10/6 | |||
| BRENDLE Eric | ||||||
| 9 | ZUBER Guy | FRA | 9/8 | |||
| WEIL Pierre Andre | ||||||
| 8 | WEIL Pierre Andre | FRA | 10/5 | |||
| BRENDLE Eric | ||||||
| 5 | MATTES Ralf | SUI | 10/6 | |||
| MATTES Ralf | ||||||
| 12 | VETTER Christian | FRA | 10/4 | |||
| MATTES Ralf | ||||||
| 13 | BERARD Denis | FRA | 10/8 | |||
| MARTINAGE Gilles | ||||||
| 4 | MARTINAGE Gilles | FRA | 10/4 | |||
| HOUDEBERT Franck | ||||||
| 3 | MATHIS Bertrand | FRA | 10/7 | |||
| PARFAIT Michel | ||||||
| 14 | PARFAIT Michel | FRA | 10/8 | |||
| PARFAIT Michel | ||||||
| 11 | BACHLER Andre | SUI | 10/9 | |||
| BALZANO Lionel | ||||||
| 6 | BALZANO Lionel | FRA | 9/7 | |||
| HOUDEBERT Franck | ||||||
| 7 | SUGNAUX Stéphane | SUI | par abandon | |||
| SUGNAUX Stéphane | ||||||
| 10 | TORTEROTOT Jean Philippe | FRA | 10/6 | |||
| HOUDEBERT Franck | ||||||
| 15 | ELLENA Jean Christophe | FRA | 10/5 | |||
| HOUDEBERT Franck | ||||||
| 2 | HOUDEBERT Franck | FRA | 10/4 |
Document Engarde - 01/11/2008 18:25:29