| Poule no 1 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARFAIT Michel | FRA | V | 2 | 0 | 2 | V | 2 | 2/6 | -10 | 16 | |||
| LEGALL Patrick | FRA | 4 | V | 3 | 2 | 1 | 3 | 1/6 | -9 | 18 | |||
| MARTIN Pierre Louis | FRA | V | 2 | V | V | V | 4 | 4/6 | 4 | 26 | |||
| BACHLER Andre | SUI | V | V | 3 | 2 | 4 | 0 | 2/6 | -4 | 19 | |||
| MARTINAGE Gilles | FRA | V | V | 3 | V | V | V | 5/6 | 15 | 28 | |||
| VETTER Christian | FRA | 2 | V | 4 | V | 0 | 3 | 2/6 | -6 | 19 | |||
| BALZANO Lionel | FRA | V | V | V | V | 2 | V | 5/6 | 10 | 27 |
| Poule no 2 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELLENA Jean Christophe | FRA | V | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1/6 | -10 | 17 | |||
| EDEL Gerard | FRA | 2 | 3 | 2 | 2 | V | 2 | 1/6 | -11 | 16 | |||
| DAUENDORFFER Jean Luc | FRA | V | V4 | V | 3 | V | 4 | 4/6 | 7 | 26 | |||
| MATTES Ralf | SUI | V | V | 3 | 2 | V | 1 | 3/6 | -2 | 21 | |||
| PHILIPPON Jean Pierre | FRA | V | V4 | V | V | V | 0 | 5/6 | 5 | 24 | |||
| BIGEY Dominique | FRA | V | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1/6 | -7 | 22 | |||
| BRENDLE Eric | FRA | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 18 | 30 |
| Poule no 3 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERARD Denis | FRA | V | 4 | 1 | V | 2 | 4 | 2/6 | -7 | 21 | |||
| MAYOR Gaston | SUI | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0/6 | -13 | 17 | |||
| TORTEROTOT Jean Philippe | FRA | V | V | 4 | 4 | 3 | 4 | 2/6 | -2 | 25 | |||
| MULLER Françis | FRA | V | V | V | V | 4 | 3 | 4/6 | 6 | 27 | |||
| LIECHTELE Michel | FRA | 4 | V | V | 4 | 4 | V | 3/6 | 5 | 27 | |||
| MATHIS Bertrand | FRA | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 11 | 30 | |||
| SUGNAUX Stéphane | SUI | V | V | V | V | 1 | 3 | 4/6 | 0 | 24 |
| Poule no 4 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELLA VECCHIA Martin | GER | V | V | 3 | 2 | V | 3/5 | 2 | 20 | |||
| ZUBER Guy | FRA | 2 | 0 | V | 2 | V | 2/5 | -7 | 14 | |||
| LENERTZ Johny | FRA | 4 | V | V | 3 | V | 3/5 | 8 | 22 | |||
| WEIL Pierre Andre | FRA | V | 2 | 4 | 1 | V | 2/5 | -3 | 17 | |||
| HOUDEBERT Franck | FRA | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
| MAIRE Remi | FRA | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0/5 | -17 | 8 |
Document Engarde - 01/11/2008 16:49:34