| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club | Vic/match | Ind. | Td | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRENDLE | Eric | FRA | MULHOUSE FC | 6/6 | 18 | 30 | qualifié |
| 2 | HOUDEBERT | Franck | FRA | MUTZIG CE | 5/5 | 17 | 25 | qualifié |
| 3 | MATHIS | Bertrand | FRA | GEISPOLSHEIM | 6/6 | 11 | 30 | qualifié |
| 4 | MARTINAGE | Gilles | FRA | COLMAR SR | 5/6 | 15 | 28 | qualifié |
| 5 | BALZANO | Lionel | FRA | SOCHAUX MONT | 5/6 | 10 | 27 | qualifié |
| 6 | PHILIPPON | Jean Pierre | FRA | BESANCON UC | 5/6 | 5 | 24 | qualifié |
| 7 | DAUENDORFFER | Jean Luc | FRA | STRASBOURG E | 4/6 | 7 | 26 | qualifié |
| 8 | MULLER | Françis | FRA | COLMAR SR | 4/6 | 6 | 27 | qualifié |
| 9 | MARTIN | Pierre Louis | FRA | CHALON SAONE | 4/6 | 4 | 26 | qualifié |
| 10 | SUGNAUX | Stéphane | SUI | S.E. FRIBOURG | 4/6 | 0 | 24 | qualifié |
| 11 | LENERTZ | Johny | FRA | COLMAR SR | 3/5 | 8 | 22 | qualifié |
| 12 | DELLA VECCHIA | Martin | GER | F.A. RHEINFELDEN | 3/5 | 2 | 20 | qualifié |
| 13 | LIECHTELE | Michel | FRA | STRASBOURG E | 3/6 | 5 | 27 | qualifié |
| 14 | MATTES | Ralf | SUI | S.E. FRIBOURG | 3/6 | -2 | 21 | qualifié |
| 15 | WEIL | Pierre Andre | FRA | SELESTAT CE | 2/5 | -3 | 17 | qualifié |
| 16 | ZUBER | Guy | FRA | STRASBOURG E | 2/5 | -7 | 14 | qualifié |
| 17 | TORTEROTOT | Jean Philippe | FRA | SELESTAT CE | 2/6 | -2 | 25 | qualifié |
| 18 | BACHLER | Andre | SUI | S.E. FRIBOURG | 2/6 | -4 | 19 | qualifié |
| 19 | VETTER | Christian | FRA | STRASBOURG E | 2/6 | -6 | 19 | qualifié |
| 20 | BERARD | Denis | FRA | COLMAR SR | 2/6 | -7 | 21 | qualifié |
| 21 | PARFAIT | Michel | FRA | GEISPOLSHEIM | 2/6 | -10 | 16 | qualifié |
| 22 | BIGEY | Dominique | FRA | SOCHAUX MONT | 1/6 | -7 | 22 | qualifié |
| 23 | LEGALL | Patrick | FRA | GUEBWILLER | 1/6 | -9 | 18 | qualifié |
| 24 | ELLENA | Jean Christophe | FRA | BESANCON RCE | 1/6 | -10 | 17 | qualifié |
| 25 | EDEL | Gerard | FRA | COLMAR SR | 1/6 | -11 | 16 | qualifié |
| 26 | MAYOR | Gaston | SUI | S.E. GENEVE | 0/6 | -13 | 17 | qualifié |
| 27 | MAIRE | Remi | FRA | CANTON VERT | 0/5 | -17 | 8 | qualifié |
Document Engarde - 01/11/2008 16:49:37