| Série | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRITSCH | Vincent | FRA | COLMAR SR |
| 4 | DI MAGGIO | Nicolas | SUI | C.A. LAUSANNE |
| 5 | FOUILLARD | Thierry | FRA | COLMAR SR |
| 6 | LAMON | Sébastien | SUI | SE SION |
| 7 | BEURET | Maxime | FRA | BESANCON RCE |
| 8 | LAMY | Sylvain | FRA | COLMAR SR |
| 9 | WIRTH | Henning | GER | HEIDELBERGER F.C. |
| 11 | HEINTZ | Jerry | LUX | C.E.LUXEMBOURG |
| 12 | STEFFEN | Marcel | SUI | AFC BERN |
| ANTOINE | Sebastien | FRA | REMIREMONT | |
| BALZANO | Lionel | FRA | SOCHAUX MONT | |
| BAUCHE | Frederic | FRA | VANDOEUVRE | |
| BOLLMANN | Tobias | SUI | ZUGER FECHTCLUB | |
| BURDLOFF | Florian | FRA | COLMAR SR | |
| CAMUTI | Maxime | FRA | PONTARLIER | |
| CAPALDO | Daniel | SUI | ZUGER FECHTCLUB | |
| CARRARD | Johann | SUI | C.A. LAUSANNE | |
| CHAIDRON | Benjamin | BEL | CHARLEROI | |
| COLLING | Michel | LUX | C.E.LUXEMBOURG | |
| DE SEPIBUS | Severin | SUI | ZUGER FECHTCLUB | |
| DOUSSE | Christian | SUI | C.A. LAUSANNE | |
| DUCAIRE | Jean Philippe | FRA | BESANCON RCE | |
| EHLER | Alexander | GER | SV WALDKIRCH | |
| FARQUE | Pierre | FRA | COLMAR SR | |
| GOETTMANN | Jean Julien | SUI | C.A. LAUSANNE | |
| GREMAUD | Damien | SUI | SE NEUCHATEL | |
| GUENAU | Florian | FRA | COLMAR SR | |
| GUILLAUME | Adrien | FRA | STRASBOURG E | |
| HAAG | Jean David | FRA | COLMAR SR | |
| HALLER | Fabrice | SUI | SE NEUCHATEL | |
| HALLER | Vincent | SUI | SE NEUCHATEL | |
| HAUBER | Rolf | GER | PSV KARLSRUHE | |
| HOUDEBERT | Franck | FRA | MUTZIG CE | |
| JACCARD | Cristophe | SUI | SE NEUCHATEL | |
| KLOTZ | Hans | SUI | CE ZURICH | |
| KREMER | Nicolas | FRA | STRASBOURG E | |
| MEYER | Frederic | FRA | COLMAR SR | |
| MOREAU | Stephane | FRA | CHALON SAONE | |
| MULLER | Sebastian | SUI | BALE FECHTCLUB | |
| MURGANTE | Mael | FRA | ILLZACH ASIM | |
| PANNATIER | Christophe | SUI | SE SION | |
| PIERA | Gilles | FRA | ILLZACH ASIM | |
| RADEK | Mathieu | FRA | VANDOEUVRE | |
| REDING | Nicolas | SUI | SE NEUCHATEL | |
| RIGO | Borsi | SUI | BALE FECHTCLUB | |
| SCHAFFNER | Eric | FRA | STRASBOURG E | |
| SCHMID | Markus | GER | PSV KARLSRUHE | |
| SCHMID | Matthias | SUI | AFC BERN | |
| SCHMIDLIN | Jérome | SUI | BALE FECHTCLUB | |
| SCHOEPF | Pascal | FRA | SOUFFLELWEYE | |
| SCHOEPFER | Vincent | FRA | COLMAR SR | |
| SIMONIN | Alexandre | SUI | SE SION | |
| STERLE | Rodolphe | FRA | SOUFFLELWEYE | |
| STIMM | Andreas | GER | PSV KARLSRUHE | |
| STOLZ | Olivier | FRA | COLMAR SR | |
| STRITTMATTER | Sven | GER | F.A. RHEINFELDEN | |
| TIGNOLET | Julien | FRA | COLMAR SR | |
| TORTEROTOT | Jean Philippe | FRA | SELESTAT CE | |
| TRENTESAUX | Alexandre | FRA | STRASBOURG E | |
| UHLIG | Andreas | SUI | S.E. FRIBOURG | |
| URWYLER | Olivier | SUI | BERN FECHTCLUB | |
| VILLIGER | Olivier | SUI | KUSSNACHT FG | |
| WELSCHINGER | Jean Baptiste | FRA | COLMAR SR | |
| WENGER | Guillaume | SUI | SE NEUCHATEL | |
| ZURFLUH | Michel | SUI | CLUB33 |
Document Engarde - 02/11/2008 11:40:27