| 1 | LAMON Sébastien | SUI | |||||||
| LAMON Sébastien | |||||||||
| 128 | |||||||||
| LAMON Sébastien | |||||||||
| 65 | STERLE Rodolphe | FRA | 15/6 | ||||||
| HAUBER Rolf | |||||||||
| 64 | HAUBER Rolf | GER | 15/11 | ||||||
| LAMON Sébastien | |||||||||
| 33 | URWYLER Olivier | SUI | 15/10 | ||||||
| URWYLER Olivier | |||||||||
| 96 | |||||||||
| URWYLER Olivier | |||||||||
| 97 | 15/13 | ||||||||
| DI MAGGIO Nicolas | |||||||||
| 32 | DI MAGGIO Nicolas | SUI | |||||||
| LAMON Sébastien | |||||||||
| 17 | STEFFEN Marcel | SUI | 15/9 | ||||||
| STEFFEN Marcel | |||||||||
| 112 | |||||||||
| STEFFEN Marcel | |||||||||
| 81 | 15/7 | ||||||||
| DE SEPIBUS Severin | |||||||||
| 48 | DE SEPIBUS Severin | SUI | |||||||
| KREMER Nicolas | |||||||||
| 49 | RADEK Mathieu | FRA | 15/11 | ||||||
| RADEK Mathieu | |||||||||
| 80 | |||||||||
| KREMER Nicolas | |||||||||
| 113 | 15/13 | ||||||||
| KREMER Nicolas | |||||||||
| 16 | KREMER Nicolas | FRA | |||||||
| LAMON Sébastien | |||||||||
| 9 | GOETTMANN Jean Julien | SUI | 15/6 | ||||||
| GOETTMANN Jean Julien | |||||||||
| 120 | |||||||||
| GUENAU Florian | |||||||||
| 73 | 15/13 | ||||||||
| GUENAU Florian | |||||||||
| 56 | GUENAU Florian | FRA | |||||||
| FOUILLARD Thierry | |||||||||
| 41 | FOUILLARD Thierry | FRA | 15/13 | ||||||
| FOUILLARD Thierry | |||||||||
| 88 | |||||||||
| FOUILLARD Thierry | |||||||||
| 105 | 15/10 | ||||||||
| JACCARD Cristophe | |||||||||
| 24 | JACCARD Cristophe | SUI | |||||||
| FOUILLARD Thierry | |||||||||
| 25 | HEINTZ Jerry | LUX | 15/11 | ||||||
| HEINTZ Jerry | |||||||||
| 104 | |||||||||
| VILLIGER Olivier | |||||||||
| 89 | 15/14 | ||||||||
| VILLIGER Olivier | |||||||||
| 40 | VILLIGER Olivier | SUI | |||||||
| VILLIGER Olivier | |||||||||
| 57 | WELSCHINGER Jean Baptiste | FRA | 15/13 | ||||||
| WELSCHINGER Jean Baptiste | |||||||||
| 72 | |||||||||
| HALLER Fabrice | |||||||||
| 121 | 15/7 | ||||||||
| HALLER Fabrice | |||||||||
| 8 | HALLER Fabrice | SUI | |||||||
| STOLZ Olivier | |||||||||
| 5 | SIMONIN Alexandre | SUI | 15/14 | ||||||
| SIMONIN Alexandre | |||||||||
| 124 | |||||||||
| SIMONIN Alexandre | |||||||||
| 69 | 15/3 | ||||||||
| TORTEROTOT Jean Philippe | |||||||||
| 60 | TORTEROTOT Jean Philippe | FRA | |||||||
| SCHMID Matthias | |||||||||
| 37 | GREMAUD Damien | SUI | 15/9 | ||||||
| GREMAUD Damien | |||||||||
| 92 | |||||||||
| SCHMID Matthias | |||||||||
| 101 | 15/14 | ||||||||
| SCHMID Matthias | |||||||||
| 28 | SCHMID Matthias | SUI | |||||||
| STOLZ Olivier | |||||||||
| 21 | EHLER Alexander | GER | 15/1 | ||||||
| EHLER Alexander | |||||||||
| 108 | |||||||||
| SCHAFFNER Eric | |||||||||
| 85 | 15/14 | ||||||||
| SCHAFFNER Eric | |||||||||
| 44 | SCHAFFNER Eric | FRA | |||||||
| STOLZ Olivier | |||||||||
| 53 | SCHOEPF Pascal | FRA | 15/10 | ||||||
| SCHOEPF Pascal | |||||||||
| 76 | |||||||||
| STOLZ Olivier | |||||||||
| 117 | 15/3 | ||||||||
| STOLZ Olivier | |||||||||
| 12 | STOLZ Olivier | FRA | |||||||
| STOLZ Olivier | |||||||||
| 13 | WIRTH Henning | GER | 15/12 | ||||||
| WIRTH Henning | |||||||||
| 116 | |||||||||
| WIRTH Henning | |||||||||
| 77 | 15/6 | ||||||||
| UHLIG Andreas | |||||||||
| 52 | UHLIG Andreas | SUI | |||||||
| WIRTH Henning | |||||||||
| 45 | REDING Nicolas | SUI | 15/10 | ||||||
| REDING Nicolas | |||||||||
| 84 | |||||||||
| GUILLAUME Adrien | |||||||||
| 109 | 15/10 | ||||||||
| GUILLAUME Adrien | |||||||||
| 20 | GUILLAUME Adrien | FRA | |||||||
| WIRTH Henning | |||||||||
| 29 | CARRARD Johann | SUI | 15/14 | ||||||
| CARRARD Johann | |||||||||
| 100 | |||||||||
| CARRARD Johann | |||||||||
| 93 | 15/7 | ||||||||
| TIGNOLET Julien | |||||||||
| 36 | TIGNOLET Julien | FRA | |||||||
| CARRARD Johann | |||||||||
| 61 | CHAIDRON Benjamin | BEL | 15/14 | ||||||
| CHAIDRON Benjamin | |||||||||
| 68 | |||||||||
| MOREAU Stephane | |||||||||
| 125 | 15/2 | ||||||||
| MOREAU Stephane | |||||||||
| 4 | MOREAU Stephane | FRA | |||||||
| PANNATIER Christophe | |||||||||
| 3 | KLOTZ Hans | SUI | 15/13 | ||||||
| KLOTZ Hans | |||||||||
| 126 | |||||||||
| KLOTZ Hans | |||||||||
| 67 | 15/7 | ||||||||
| MEYER Frederic | |||||||||
| 62 | MEYER Frederic | FRA | |||||||
| LAMY Sylvain | |||||||||
| 35 | LAMY Sylvain | FRA | 15/7 | ||||||
| LAMY Sylvain | |||||||||
| 94 | |||||||||
| LAMY Sylvain | |||||||||
| 99 | 15/2 | ||||||||
| MULLER Sebastian | |||||||||
| 30 | MULLER Sebastian | SUI | |||||||
| PANNATIER Christophe | |||||||||
| 19 | FRITSCH Vincent | FRA | 15/9 | ||||||
| FRITSCH Vincent | |||||||||
| 110 | |||||||||
| FRITSCH Vincent | |||||||||
| 83 | 15/9 | ||||||||
| BURDLOFF Florian | |||||||||
| 46 | BURDLOFF Florian | FRA | |||||||
| PANNATIER Christophe | |||||||||
| 51 | MURGANTE Mael | FRA | 15/13 | ||||||
| MURGANTE Mael | |||||||||
| 78 | |||||||||
| PANNATIER Christophe | |||||||||
| 115 | 15/10 | ||||||||
| PANNATIER Christophe | |||||||||
| 14 | PANNATIER Christophe | SUI | |||||||
| PANNATIER Christophe | |||||||||
| 11 | HALLER Vincent | SUI | 15/5 | ||||||
| HALLER Vincent | |||||||||
| 118 | |||||||||
| SCHOEPFER Vincent | |||||||||
| 75 | 15/14 | ||||||||
| SCHOEPFER Vincent | |||||||||
| 54 | SCHOEPFER Vincent | FRA | |||||||
| SCHOEPFER Vincent | |||||||||
| 43 | FARQUE Pierre | FRA | 15/12 | ||||||
| FARQUE Pierre | |||||||||
| 86 | |||||||||
| SCHMID Markus | |||||||||
| 107 | 15/13 | ||||||||
| SCHMID Markus | |||||||||
| 22 | SCHMID Markus | GER | |||||||
| SCHOEPFER Vincent | |||||||||
| 27 | HAAG Jean David | FRA | 15/13 | ||||||
| HAAG Jean David | |||||||||
| 102 | |||||||||
| BALZANO Lionel | |||||||||
| 91 | 15/14 | ||||||||
| BALZANO Lionel | |||||||||
| 38 | BALZANO Lionel | FRA | |||||||
| HOUDEBERT Franck | |||||||||
| 59 | HOUDEBERT Franck | FRA | 15/13 | ||||||
| HOUDEBERT Franck | |||||||||
| 70 | |||||||||
| HOUDEBERT Franck | |||||||||
| 123 | 15/11 | ||||||||
| CAPALDO Daniel | |||||||||
| 6 | CAPALDO Daniel | SUI | |||||||
| PANNATIER Christophe | |||||||||
| 7 | STRITTMATTER Sven | GER | 15/13 | ||||||
| STRITTMATTER Sven | |||||||||
| 122 | |||||||||
| STRITTMATTER Sven | |||||||||
| 71 | 15/5 | ||||||||
| BEURET Maxime | |||||||||
| 58 | BEURET Maxime | FRA | |||||||
| STRITTMATTER Sven | |||||||||
| 39 | COLLING Michel | LUX | 15/10 | ||||||
| COLLING Michel | |||||||||
| 90 | |||||||||
| COLLING Michel | |||||||||
| 103 | 15/3 | ||||||||
| TRENTESAUX Alexandre | |||||||||
| 26 | TRENTESAUX Alexandre | FRA | |||||||
| STRITTMATTER Sven | |||||||||
| 23 | ZURFLUH Michel | SUI | 15/10 | ||||||
| ZURFLUH Michel | |||||||||
| 106 | |||||||||
| ZURFLUH Michel | |||||||||
| 87 | 15/8 | ||||||||
| WENGER Guillaume | |||||||||
| 42 | WENGER Guillaume | SUI | |||||||
| ZURFLUH Michel | |||||||||
| 55 | ANTOINE Sebastien | FRA | 9/8 | ||||||
| ANTOINE Sebastien | |||||||||
| 74 | |||||||||
| BOLLMANN Tobias | |||||||||
| 119 | 15/4 | ||||||||
| BOLLMANN Tobias | |||||||||
| 10 | BOLLMANN Tobias | SUI | |||||||
| STRITTMATTER Sven | |||||||||
| 15 | STIMM Andreas | GER | 15/4 | ||||||
| STIMM Andreas | |||||||||
| 114 | |||||||||
| CAMUTI Maxime | |||||||||
| 79 | 15/11 | ||||||||
| CAMUTI Maxime | |||||||||
| 50 | CAMUTI Maxime | FRA | |||||||
| CAMUTI Maxime | |||||||||
| 47 | DUCAIRE Jean Philippe | FRA | 15/10 | ||||||
| DUCAIRE Jean Philippe | |||||||||
| 82 | |||||||||
| DUCAIRE Jean Philippe | |||||||||
| 111 | 15/12 | ||||||||
| RIGO Borsi | |||||||||
| 18 | RIGO Borsi | SUI | |||||||
| BAUCHE Frederic | |||||||||
| 31 | DOUSSE Christian | SUI | 15/14 | ||||||
| DOUSSE Christian | |||||||||
| 98 | |||||||||
| BAUCHE Frederic | |||||||||
| 95 | 15/6 | ||||||||
| BAUCHE Frederic | |||||||||
| 34 | BAUCHE Frederic | FRA | |||||||
| BAUCHE Frederic | |||||||||
| 63 | PIERA Gilles | FRA | 15/14 | ||||||
| PIERA Gilles | |||||||||
| 66 | |||||||||
| SCHMIDLIN Jérome | |||||||||
| 127 | 15/8 | ||||||||
| SCHMIDLIN Jérome | |||||||||
| 2 | SCHMIDLIN Jérome | SUI |
Document Engarde - 02/11/2008 16:36:15