| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club | Vic/match | Ind. | Td | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMON | Sébastien | SUI | SE SION | 6/6 | 17 | 30 | qualifié |
| 2 | SCHMIDLIN | Jérome | SUI | BALE FECHTCLUB | 5/5 | 16 | 24 | qualifié |
| 3 | KLOTZ | Hans | SUI | CE ZURICH | 6/6 | 14 | 30 | qualifié |
| 4 | MOREAU | Stephane | FRA | CHALON SAONE | 5/5 | 12 | 25 | qualifié |
| 5 | SIMONIN | Alexandre | SUI | SE SION | 5/6 | 15 | 28 | qualifié |
| 6 | CAPALDO | Daniel | SUI | ZUGER FECHTCLUB | 5/6 | 13 | 27 | qualifié |
| 7 | STRITTMATTER | Sven | GER | F.A. RHEINFELDEN | 5/6 | 12 | 29 | qualifié |
| 8 | HALLER | Fabrice | SUI | SE NEUCHATEL | 5/6 | 9 | 29 | qualifié |
| 9 | GOETTMANN | Jean Julien | SUI | C.A. LAUSANNE | 5/6 | 8 | 28 | qualifié |
| 10 | BOLLMANN | Tobias | SUI | ZUGER FECHTCLUB | 5/6 | 6 | 28 | qualifié |
| 11 | HALLER | Vincent | SUI | SE NEUCHATEL | 5/6 | 3 | 26 | qualifié |
| 12 | STOLZ | Olivier | FRA | COLMAR SR | 4/5 | 13 | 23 | qualifié |
| 13 | WIRTH | Henning | GER | HEIDELBERGER F.C. | 4/5 | 11 | 23 | qualifié |
| 14 | PANNATIER | Christophe | SUI | SE SION | 4/5 | 9 | 23 | qualifié |
| 15 | STIMM | Andreas | GER | PSV KARLSRUHE | 4/5 | 7 | 24 | qualifié |
| 16 | KREMER | Nicolas | FRA | STRASBOURG E | 4/5 | 7 | 21 | qualifié |
| 17 | STEFFEN | Marcel | SUI | AFC BERN | 4/5 | 6 | 21 | qualifié |
| 18 | RIGO | Borsi | SUI | BALE FECHTCLUB | 4/6 | 6 | 27 | qualifié |
| 18 | FRITSCH | Vincent | FRA | COLMAR SR | 4/6 | 6 | 27 | qualifié |
| 20 | GUILLAUME | Adrien | FRA | STRASBOURG E | 4/6 | 5 | 27 | qualifié |
| 21 | EHLER | Alexander | GER | SV WALDKIRCH | 4/6 | 4 | 27 | qualifié |
| 22 | SCHMID | Markus | GER | PSV KARLSRUHE | 4/6 | 4 | 24 | qualifié |
| 23 | ZURFLUH | Michel | SUI | CLUB33 | 4/6 | 4 | 23 | qualifié |
| 24 | JACCARD | Cristophe | SUI | SE NEUCHATEL | 4/6 | 3 | 24 | qualifié |
| 25 | HEINTZ | Jerry | LUX | C.E.LUXEMBOURG | 3/5 | 4 | 20 | qualifié |
| 26 | TRENTESAUX | Alexandre | FRA | STRASBOURG E | 3/5 | 3 | 21 | qualifié |
| 26 | HAAG | Jean David | FRA | COLMAR SR | 3/5 | 3 | 21 | qualifié |
| 28 | SCHMID | Matthias | SUI | AFC BERN | 3/5 | 3 | 20 | qualifié |
| 29 | CARRARD | Johann | SUI | C.A. LAUSANNE | 3/5 | 2 | 22 | qualifié |
| 30 | MULLER | Sebastian | SUI | BALE FECHTCLUB | 3/5 | 1 | 20 | qualifié |
| 31 | DOUSSE | Christian | SUI | C.A. LAUSANNE | 3/5 | -3 | 17 | qualifié |
| 32 | DI MAGGIO | Nicolas | SUI | C.A. LAUSANNE | 3/6 | 4 | 26 | qualifié |
| 33 | URWYLER | Olivier | SUI | BERN FECHTCLUB | 3/6 | 3 | 25 | qualifié |
| 34 | BAUCHE | Frederic | FRA | VANDOEUVRE | 3/6 | 2 | 23 | qualifié |
| 35 | LAMY | Sylvain | FRA | COLMAR SR | 3/6 | 1 | 25 | qualifié |
| 36 | TIGNOLET | Julien | FRA | COLMAR SR | 3/6 | -2 | 19 | qualifié |
| 37 | GREMAUD | Damien | SUI | SE NEUCHATEL | 2/5 | 4 | 21 | qualifié |
| 38 | BALZANO | Lionel | FRA | SOCHAUX MONT | 2/5 | 0 | 22 | qualifié |
| 39 | COLLING | Michel | LUX | C.E.LUXEMBOURG | 2/5 | 0 | 20 | qualifié |
| 40 | FOUILLARD | Thierry | FRA | COLMAR SR | 2/5 | -1 | 19 | qualifié |
| 40 | VILLIGER | Olivier | SUI | KUSSNACHT FG | 2/5 | -1 | 19 | qualifié |
| 42 | WENGER | Guillaume | SUI | SE NEUCHATEL | 2/5 | -3 | 19 | qualifié |
| 43 | FARQUE | Pierre | FRA | COLMAR SR | 2/5 | -4 | 13 | qualifié |
| 44 | SCHAFFNER | Eric | FRA | STRASBOURG E | 2/5 | -6 | 16 | qualifié |
| 45 | REDING | Nicolas | SUI | SE NEUCHATEL | 2/6 | -2 | 22 | qualifié |
| 46 | BURDLOFF | Florian | FRA | COLMAR SR | 2/6 | -3 | 22 | qualifié |
| 47 | DUCAIRE | Jean Philippe | FRA | BESANCON RCE | 2/6 | -3 | 20 | qualifié |
| 48 | DE SEPIBUS | Severin | SUI | ZUGER FECHTCLUB | 2/6 | -4 | 20 | qualifié |
| 49 | RADEK | Mathieu | FRA | VANDOEUVRE | 2/6 | -9 | 17 | qualifié |
| 50 | CAMUTI | Maxime | FRA | PONTARLIER | 1/5 | -8 | 15 | qualifié |
| 51 | MURGANTE | Mael | FRA | ILLZACH ASIM | 1/5 | -10 | 13 | qualifié |
| 52 | UHLIG | Andreas | SUI | S.E. FRIBOURG | 1/5 | -11 | 13 | qualifié |
| 53 | SCHOEPF | Pascal | FRA | SOUFFLELWEYE | 1/5 | -14 | 10 | qualifié |
| 54 | SCHOEPFER | Vincent | FRA | COLMAR SR | 1/6 | -6 | 22 | qualifié |
| 55 | ANTOINE | Sebastien | FRA | REMIREMONT | 1/6 | -8 | 19 | qualifié |
| 56 | WELSCHINGER | Jean Baptiste | FRA | COLMAR SR | 1/6 | -10 | 18 | qualifié |
| 56 | GUENAU | Florian | FRA | COLMAR SR | 1/6 | -10 | 18 | qualifié |
| 58 | BEURET | Maxime | FRA | BESANCON RCE | 1/6 | -12 | 14 | qualifié |
| 59 | HOUDEBERT | Franck | FRA | MUTZIG CE | 0/5 | -12 | 13 | qualifié |
| 60 | TORTEROTOT | Jean Philippe | FRA | SELESTAT CE | 0/5 | -13 | 12 | qualifié |
| 61 | CHAIDRON | Benjamin | BEL | CHARLEROI | 0/6 | -14 | 16 | qualifié |
| 62 | MEYER | Frederic | FRA | COLMAR SR | 0/5 | -15 | 10 | qualifié |
| 63 | PIERA | Gilles | FRA | ILLZACH ASIM | 0/6 | -16 | 14 | qualifié |
| 64 | HAUBER | Rolf | GER | PSV KARLSRUHE | 0/6 | -18 | 12 | qualifié |
| 65 | STERLE | Rodolphe | FRA | SOUFFLELWEYE | 0/6 | -22 | 8 | qualifié |
Document Engarde - 02/11/2008 11:40:38