| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club | Vic/match | Ind. | Td | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARLOT | Jules | FRA | COLMAR SR | 4/4 | 15 | 20 | qualifié |
| 2 | SCHNEIDER | Philipp | GER | FA RHEINFELDEN | 4/4 | 12 | 20 | qualifié |
| 3 | CHEVRIER | Nicolas | FRA | BESANCON UC | 4/4 | 11 | 17 | qualifié |
| 4 | MONOD | Noe | FRA | SELESTAT CE | 3/3 | 10 | 15 | qualifié |
| 5 | MICHEL | Geoffrey | FRA | SELESTAT CE | 3/4 | 10 | 18 | qualifié |
| 6 | CADE | Maxime | FRA | EPINAL SE | 3/4 | 7 | 19 | qualifié |
| 7 | ELLENA | Guillaume | FRA | BESANCON RCE | 3/4 | 3 | 16 | qualifié |
| 8 | TCHERNISHOFF | Alexandre | FRA | DIJON ASPTT | 2/3 | 0 | 13 | qualifié |
| 9 | MARTINAGE | Paul | FRA | COLMAR SR | 2/4 | 5 | 17 | qualifié |
| 10 | GRUET BARBIER | Fabien | FRA | DIJON ASPTT | 2/4 | 3 | 14 | qualifié |
| 11 | RINN | Loic | FRA | GEISPOLSHEIM | 2/4 | 1 | 15 | qualifié |
| 12 | MARTIN GREINSCHEL | Bryce | FRA | COLMAR SR | 1/3 | -4 | 10 | qualifié |
| 13 | ROHMER | Arnaud | FRA | COLMAR SR | 1/4 | -8 | 11 | qualifié |
| 14 | KURC | Thomas | FRA | WITTENHEIM | 1/4 | -8 | 9 | qualifié |
| 15 | KARCH | Clement | FRA | SELESTAT CE | 1/4 | -9 | 7 | qualifié |
| 16 | REIBEL | Pierre | FRA | MUTZIG CE | 0/3 | -6 | 9 | qualifié |
| 17 | RUBINO | Ludovic | FRA | WITTENHEIM | 0/4 | -10 | 10 | qualifié |
| 18 | YOKOYAMA | Taioh | FRA | COLMAR SR | 0/4 | -16 | 4 | qualifié |
| 18 | RITT | Arnaud | FRA | HAGUENAU CE | 0/4 | -16 | 4 | qualifié |
Document Engarde - 01/11/2008 11:59:21