| 1 | RODRIGUEZ Jean Batiste | FRA | ||||
| RODRIGUEZ Jean Batiste | ||||||
| 16 | ||||||
| RODRIGUEZ Jean Batiste | ||||||
| 9 | CHAIDRON Thomas | BEL | 15/7 | |||
| TOURNIER Paul | ||||||
| 8 | TOURNIER Paul | FRA | 15/5 | |||
| LANG Julien | ||||||
| 5 | WUILLIEZ Nicolas | FRA | 15/14 | |||
| WUILLIEZ Nicolas | ||||||
| 12 | ||||||
| LANG Julien | ||||||
| 13 | 15/9 | |||||
| LANG Julien | ||||||
| 4 | LANG Julien | FRA | ||||
| CHERY Benjamin | ||||||
| 3 | LITT Xavier | FRA | 15/10 | |||
| LITT Xavier | ||||||
| 14 | ||||||
| HOEFFEL Benjamin | ||||||
| 11 | 15/13 | |||||
| HOEFFEL Benjamin | ||||||
| 6 | HOEFFEL Benjamin | FRA | ||||
| CHERY Benjamin | ||||||
| 7 | DIDELOT Andrea | FRA | 15/9 | |||
| DIDELOT Andrea | ||||||
| 10 | ||||||
| CHERY Benjamin | ||||||
| 15 | 15/2 | |||||
| CHERY Benjamin | ||||||
| 2 | CHERY Benjamin | FRA |
Document Engarde - 01/11/2008 13:33:29