| 1 | VON TOLL Kerstin | SUI | ||||||
| VON TOLL Kerstin | ||||||||
| 64 | ||||||||
| VON TOLL Kerstin | ||||||||
| 33 | MAIRE Chloe | FRA | 15/5 | |||||
| LASCHETTI Flavia | ||||||||
| 32 | LASCHETTI Flavia | SUI | 15/6 | |||||
| VON TOLL Kerstin | ||||||||
| 17 | HERREN Claire Lise | SUI | 15/8 | |||||
| HERREN Claire Lise | ||||||||
| 48 | ||||||||
| HERREN Claire Lise | ||||||||
| 49 | 15/7 | |||||||
| FLEURY Corinne | ||||||||
| 16 | FLEURY Corinne | SUI | ||||||
| VON TOLL Kerstin | ||||||||
| 9 | KUHN Rachel | FRA | 15/13 | |||||
| KUHN Rachel | ||||||||
| 56 | ||||||||
| KUHN Rachel | ||||||||
| 41 | 15/8 | |||||||
| VEROT Patricia | ||||||||
| 24 | VEROT Patricia | FRA | ||||||
| KUHN Rachel | ||||||||
| 25 | CARE Celine | FRA | 15/13 | |||||
| CARE Celine | ||||||||
| 40 | ||||||||
| HEIBERGER Aline | ||||||||
| 57 | 13/5 | |||||||
| HEIBERGER Aline | ||||||||
| 8 | HEIBERGER Aline | GER | ||||||
| SAPIN DORNACHER Maria | ||||||||
| 5 | RECHSTEINER Nicole | GER | 15/7 | |||||
| RECHSTEINER Nicole | ||||||||
| 60 | ||||||||
| RECHSTEINER Nicole | ||||||||
| 37 | RAUCH Elisabeth | FRA | 15/4 | |||||
| CONNAN Maiwenn | ||||||||
| 28 | CONNAN Maiwenn | FRA | 15/14 | |||||
| RECHSTEINER Nicole | ||||||||
| 21 | VALÄR Martina | SUI | 15/8 | |||||
| VALÄR Martina | ||||||||
| 44 | ||||||||
| RITZENTHALER Magali | ||||||||
| 53 | 15/11 | |||||||
| RITZENTHALER Magali | ||||||||
| 12 | RITZENTHALER Magali | FRA | ||||||
| SAPIN DORNACHER Maria | ||||||||
| 13 | WEIS Janine | GER | 15/8 | |||||
| WEIS Janine | ||||||||
| 52 | ||||||||
| SAPIN DORNACHER Maria | ||||||||
| 45 | 15/11 | |||||||
| SAPIN DORNACHER Maria | ||||||||
| 20 | SAPIN DORNACHER Maria | SUI | ||||||
| SAPIN DORNACHER Maria | ||||||||
| 29 | LOGEROT Anabelle | FRA | 15/10 | |||||
| TERRYN Fabienne | ||||||||
| 36 | TERRYN Fabienne | FRA | 15/12 | |||||
| TERRYN Fabienne | ||||||||
| 61 | 15/14 | |||||||
| STURMER Sophia | ||||||||
| 4 | STURMER Sophia | GER | ||||||
| SAPIN DORNACHER Maria | ||||||||
| 3 | VENTARD Estelle | FRA | 15/13 | |||||
| VENTARD Estelle | ||||||||
| 62 | ||||||||
| VENTARD Estelle | ||||||||
| 35 | HOLLER Flora | FRA | 15/3 | |||||
| HOLLER Flora | ||||||||
| 30 | BIERLING HEYMES Virginie | FRA | par abandon | |||||
| MEYER Cecile | ||||||||
| 19 | STRAUB Anja | SUI | 15/12 | |||||
| STRAUB Anja | ||||||||
| 46 | ||||||||
| MEYER Cecile | ||||||||
| 51 | 15/14 | |||||||
| MEYER Cecile | ||||||||
| 14 | MEYER Cecile | FRA | ||||||
| MEYER Cecile | ||||||||
| 11 | SIXDENIER Anne Sophie | FRA | 15/13 | |||||
| SIXDENIER Anne Sophie | ||||||||
| 54 | ||||||||
| SIXDENIER Anne Sophie | ||||||||
| 43 | 15/13 | |||||||
| GREUNKE Brigitte | ||||||||
| 22 | GREUNKE Brigitte | GER | ||||||
| SIXDENIER Anne Sophie | ||||||||
| 27 | BLEYER Cornelia | GER | 15/9 | |||||
| BLEYER Cornelia | ||||||||
| 38 | DEVAUX Charlotte | FRA | 15/12 | |||||
| BLEYER Cornelia | ||||||||
| 59 | 15/13 | |||||||
| CAPLAIN Isabelle | ||||||||
| 6 | CAPLAIN Isabelle | FRA | ||||||
| EHLER Olga | ||||||||
| 7 | EHLER Olga | GER | 15/9 | |||||
| EHLER Olga | ||||||||
| 58 | ||||||||
| EHLER Olga | ||||||||
| 39 | 15/3 | |||||||
| PALLUD Marie | ||||||||
| 26 | PALLUD Marie | FRA | ||||||
| EHLER Olga | ||||||||
| 23 | PILLARD Laurence | FRA | 15/10 | |||||
| PILLARD Laurence | ||||||||
| 42 | ||||||||
| EHLER Alexandra | ||||||||
| 55 | 15/8 | |||||||
| EHLER Alexandra | ||||||||
| 10 | EHLER Alexandra | GER | ||||||
| EHLER Olga | ||||||||
| 15 | EHLERMANN Julia | GER | 15/8 | |||||
| EHLERMANN Julia | ||||||||
| 50 | ||||||||
| EHLERMANN Julia | ||||||||
| 47 | 15/9 | |||||||
| QUINTIN Mikaelle | ||||||||
| 18 | QUINTIN Mikaelle | FRA | ||||||
| PINETTE Monica | ||||||||
| 31 | GUILLEMINOT ROUX Anne Sabine | FRA | 15/11 | |||||
| GUILLEMINOT ROUX Anne Sabine | ||||||||
| 34 | CASAGRANDE Aurore | FRA | 15/8 | |||||
| PINETTE Monica | ||||||||
| 63 | 15/14 | |||||||
| PINETTE Monica | ||||||||
| 2 | PINETTE Monica | CAN |
Document Engarde - 02/11/2008 16:35:48