| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club | Vic/match | Ind. | Td | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VON TOLL | Kerstin | SUI | S.E. FRIBOURG | 5/5 | 8 | 25 | qualifiée |
| 2 | PINETTE | Monica | CAN | AF ZURICH | 5/6 | 16 | 29 | qualifiée |
| 3 | VENTARD | Estelle | FRA | VANDOEUVRE | 4/5 | 13 | 24 | qualifiée |
| 4 | STURMER | Sophia | GER | SV WALDKIRCH | 4/5 | 10 | 23 | qualifiée |
| 5 | RECHSTEINER | Nicole | GER | TV RHEINFELDEN | 4/5 | 9 | 21 | qualifiée |
| 6 | CAPLAIN | Isabelle | FRA | MULHOUSE FC | 4/5 | 8 | 22 | qualifiée |
| 7 | EHLER | Olga | GER | SV WALDKIRCH | 4/5 | 7 | 22 | qualifiée |
| 7 | HEIBERGER | Aline | GER | SV WALDKIRCH | 4/5 | 7 | 22 | qualifiée |
| 9 | KUHN | Rachel | FRA | SELESTAT CE | 4/5 | 5 | 21 | qualifiée |
| 10 | EHLER | Alexandra | GER | SV WALDKIRCH | 4/6 | 4 | 26 | qualifiée |
| 11 | SIXDENIER | Anne Sophie | FRA | BESANCON RCE | 4/6 | 4 | 25 | qualifiée |
| 12 | RITZENTHALER | Magali | FRA | COLMAR SR | 4/6 | 3 | 25 | qualifiée |
| 13 | WEIS | Janine | GER | SV WALDKIRCH | 4/6 | 2 | 24 | qualifiée |
| 14 | MEYER | Cecile | FRA | SELESTAT CE | 3/5 | 9 | 21 | qualifiée |
| 15 | EHLERMANN | Julia | GER | PSV KARLSRUHE | 3/5 | 5 | 23 | qualifiée |
| 16 | FLEURY | Corinne | SUI | C.E. BERNE | 3/5 | 3 | 20 | qualifiée |
| 17 | HERREN | Claire Lise | SUI | S.E. FRIBOURG | 3/5 | -1 | 17 | qualifiée |
| 18 | QUINTIN | Mikaelle | FRA | COLMAR SR | 3/5 | -3 | 18 | qualifiée |
| 19 | STRAUB | Anja | SUI | C.E. BERNE | 3/6 | 6 | 27 | qualifiée |
| 20 | SAPIN DORNACHER | Maria | SUI | S.E. FRIBOURG | 3/6 | 4 | 26 | qualifiée |
| 21 | VALÄR | Martina | SUI | AF ZURICH | 3/6 | 2 | 24 | qualifiée |
| 22 | GREUNKE | Brigitte | GER | WALDSHUTT | 3/6 | -2 | 19 | qualifiée |
| 23 | PILLARD | Laurence | FRA | CHALON SAONE | 3/6 | -3 | 23 | qualifiée |
| 24 | VEROT | Patricia | FRA | CHALON SAONE | 2/5 | 0 | 19 | qualifiée |
| 25 | CARE | Celine | FRA | SOCHAUX MONT | 2/5 | -3 | 19 | qualifiée |
| 26 | PALLUD | Marie | FRA | PT A MOUSSON | 2/5 | -4 | 16 | qualifiée |
| 27 | BLEYER | Cornelia | GER | SV WALDKIRCH | 2/5 | -6 | 16 | qualifiée |
| 28 | CONNAN | Maiwenn | FRA | COLMAR SR | 2/6 | -7 | 21 | qualifiée |
| 29 | LOGEROT | Anabelle | FRA | CHAUMONT CE | 2/6 | -7 | 18 | qualifiée |
| 30 | GUILLEMINOT ROUX | Anne Sabine | FRA | BESANCON RCE | 1/5 | -7 | 17 | qualifiée |
| 30 | BIERLING HEYMES | Virginie | FRA | GEISPOLSHEIM | 1/5 | -7 | 17 | qualifiée |
| 32 | LASCHETTI | Flavia | SUI | ZUG | 1/5 | -7 | 15 | qualifiée |
| 33 | MAIRE | Chloe | FRA | CANTON VERT | 1/5 | -10 | 14 | qualifiée |
| 34 | CASAGRANDE | Aurore | FRA | BESANCON RCE | 1/6 | -8 | 20 | qualifiée |
| 35 | HOLLER | Flora | FRA | SELESTAT CE | 1/6 | -14 | 15 | qualifiée |
| 36 | TERRYN | Fabienne | FRA | BESANCON RCE | 0/5 | -9 | 16 | qualifiée |
| 37 | RAUCH | Elisabeth | FRA | GEISPOLSHEIM | 0/5 | -11 | 14 | qualifiée |
| 38 | DEVAUX | Charlotte | FRA | GEISPOLSHEIM | 0/5 | -16 | 9 | qualifiée |
Document Engarde - 02/11/2008 12:09:18