| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAPIN DORNACHER | Maria | SUI | S.E. FRIBOURG |
| 2 | EHLER | Olga | GER | SV WALDKIRCH |
| 3 | MEYER | Cecile | FRA | SELESTAT CE |
| 3 | VON TOLL | Kerstin | SUI | S.E. FRIBOURG |
| 5 | PINETTE | Monica | CAN | AF ZURICH |
| 6 | RECHSTEINER | Nicole | GER | TV RHEINFELDEN |
| 7 | KUHN | Rachel | FRA | SELESTAT CE |
| 8 | SIXDENIER | Anne Sophie | FRA | BESANCON RCE |
| 9 | VENTARD | Estelle | FRA | VANDOEUVRE |
| 10 | HEIBERGER | Aline | GER | SV WALDKIRCH |
| 11 | EHLER | Alexandra | GER | SV WALDKIRCH |
| 12 | RITZENTHALER | Magali | FRA | COLMAR SR |
| 13 | EHLERMANN | Julia | GER | PSV KARLSRUHE |
| 14 | HERREN | Claire Lise | SUI | S.E. FRIBOURG |
| 15 | BLEYER | Cornelia | GER | SV WALDKIRCH |
| 16 | TERRYN | Fabienne | FRA | BESANCON RCE |
| 17 | STURMER | Sophia | GER | SV WALDKIRCH |
| 18 | CAPLAIN | Isabelle | FRA | MULHOUSE FC |
| 19 | WEIS | Janine | GER | SV WALDKIRCH |
| 20 | FLEURY | Corinne | SUI | C.E. BERNE |
| 21 | QUINTIN | Mikaelle | FRA | COLMAR SR |
| 22 | STRAUB | Anja | SUI | C.E. BERNE |
| 23 | VALÄR | Martina | SUI | AF ZURICH |
| 24 | GREUNKE | Brigitte | GER | WALDSHUTT |
| 25 | PILLARD | Laurence | FRA | CHALON SAONE |
| 26 | VEROT | Patricia | FRA | CHALON SAONE |
| 27 | CARE | Celine | FRA | SOCHAUX MONT |
| 28 | PALLUD | Marie | FRA | PT A MOUSSON |
| 29 | CONNAN | Maiwenn | FRA | COLMAR SR |
| 30 | GUILLEMINOT ROUX | Anne Sabine | FRA | BESANCON RCE |
| 31 | LASCHETTI | Flavia | SUI | ZUG |
| 32 | HOLLER | Flora | FRA | SELESTAT CE |
| 33 | LOGEROT | Anabelle | FRA | CHAUMONT CE |
| 34 | BIERLING HEYMES | Virginie | FRA | GEISPOLSHEIM |
| 35 | MAIRE | Chloe | FRA | CANTON VERT |
| 36 | CASAGRANDE | Aurore | FRA | BESANCON RCE |
| 37 | RAUCH | Elisabeth | FRA | GEISPOLSHEIM |
| 38 | DEVAUX | Charlotte | FRA | GEISPOLSHEIM |
Document Engarde - 02/11/2008 16:49:50