| Poule no 1 | V/M | Indice | TD | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WUILLAUME Laure | FRA | V | V | V | 4 | 4 | V | 2 | 4/7 | 0 | 30 | |||
| LANDMANN Elena | FRA | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/7 | -22 | 12 | |||
| HEITZ Solene | FRA | 4 | V4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1/7 | -14 | 19 | |||
| PFLEGER Justine | FRA | 4 | V | V | V | 0 | 2 | 0 | 3/7 | -10 | 21 | |||
| RITZLER Benedicte | FRA | V | V | V | 4 | V | V | 2 | 5/7 | 9 | 31 | |||
| SUGNEAUX Marion | SUI | V | V | V | V | 4 | V | 1 | 5/7 | 12 | 30 | |||
| POURCELOT Honorine | FRA | 4 | V | V | V | 2 | 2 | 0 | 3/7 | -2 | 23 | |||
| EHLER Alexandra | GER | V | V | V | V | V | V | V | 7/7 | 27 | 35 |
Document Engarde - 01/11/2008 11:26:19