TOURNOI INTERNATIONAL DE COLMAR
4ème CHALLENGE WOLFBERGER
- Epée Homme Senior -
Dimanche 4 Novembre 2007

Classement à la fin les poules

 Rg   Nom   Prénom   Nation   Club   Vic/match   Ind.   Td   Groupe 
 1   FRITSCH   Vincent   FRA   COLMAR SR   5/5   20   25   qualifié 
 2   JANIN   Alexandre   FRA   PT A MOUSSON   6/6   16   30   qualifié 
 3   LALLEMENT   Yann   FRA   PT A MOUSSON   6/6   15   30   qualifié 
 4   MOREAU   Stephane   FRA   CHALON SAONE   6/6   15   29   qualifié 
 5   HEIMENDINGER   Florian   FRA   COLMAR SR   6/6   13   28   qualifié 
 6   MULLER   Maxime   FRA   COLMAR SR   5/6   17   29   qualifié 
 7   KONIG   Simon   GER   WALDKIRCH   5/6   13   28   qualifié 
 8   REBOISSON   Maxime   FRA   COLMAR SR   5/6   13   27   qualifié 
 9   TRÜTZSCHLER VON FALKENSTEIN   Alexander   GER   HEIDELBERGER FC   5/6   10   27   qualifié 
 10   BIRGET   Philip   LUX   C.E. LUXEMBOURG   5/6   8   27   qualifié 
 11   BEURET   Maxime   FRA   BESANCON RCE   5/6   7   26   qualifié 
 12   BAIER   Thorsten   GER   WALDKIRCH   4/6   9   28   qualifié 
 13   MATHEY   Romain   FRA   STRASBOUR SE   4/6   8   28   qualifié 
 13   SCHMIDLIN   Jerome   SUI   BALE FECHTCLUB   4/6   8   28   qualifié 
 15   WEINER   Timo   GER   WALDKIRCH   4/6   5   26   qualifié 
 16   SCHMITT   André   GER   HEIDELBERGER FC   4/6   5   25   qualifié 
 17   DALLA VECCHIA   Martin   GER   FA RHEINFELDEN   4/6   5   24   qualifié 
 17   STOLZ   Olivier   FRA   COLMAR SR   4/6   5   24   qualifié 
 19   HEINTZ   Jerry   LUX   C.E. LUXEMBOURG   4/6   3   28   qualifié 
 20   LOPRICH   Jonas   GER   FA RHEINFELDEN   4/6   -1   21   qualifié 
 21   WOLF   Jürgen   GER   FA RHEINFELDEN   3/5   6   20   qualifié 
 22   MURGANTE   Mael   FRA   ILLZACH ASIM   3/5   3   17   qualifié 
 23   CHAIGNEAU   Pierre Philippe   FRA   COLMAR SR   3/6   5   24   qualifié 
 24   KREMER   Nicolas   FRA   STRASBOUR SE   3/6   4   23   qualifié 
 25   STRITTMATTER   Swen   GER   FA RHEINFELDEN   3/6   4   22   qualifié 
 26   LENERTZ   Johny   FRA   SELESTAT CE   3/6   1   24   qualifié 
 27   BURDLOFF   Florian   FRA   COLMAR SR   3/6   0   23   qualifié 
 27   WELSCHINGER   Jean Baptiste   FRA   COLMAR SR   3/6   0   23   qualifié 
 29   SHAFIQ   Waheed   GER   HEIDELBERGER FC   3/6   0   21   qualifié 
 30   DERIS   Leo   FRA   COLMAR SR   3/6   -1   24   qualifié 
 31   FOUILLARD   Thierry   FRA   COLMAR SR   3/6   -2   24   qualifié 
 32   FAU   Julien   FRA   STRASBOUR SE   3/6   -2   22   qualifié 
 33   LIECHTELE   Guillaume   FRA   STRASBOUR SE   3/6   -2   21   qualifié 
 33   WOLTERS   Mario   GER   WALDKIRCH   3/6   -2   21   qualifié 
 35   KUCHTA   Jens   GER   PSV KARLSRUHE   2/5   -5   16   qualifié 
 35   PEYROLADE   Arnaud   FRA   COLMAR SR   2/5   -5   16   qualifié 
 37   EHLER   Alexandre   GER   WALDKIRCH   2/6   -2   23   qualifié 
 38   LANSCHE   Fabian   GER   WALDKIRCH   2/6   -4   21   qualifié 
 38   STAB   Jonathan   FRA   COLMAR SR   2/6   -4   21   qualifié 
 40   BALZANO   Lionel   FRA   SOCHAUX MONT   2/6   -5   21   qualifié 
 41   SCHWARTZ   Marc   FRA   PT A MOUSSON   2/6   -5   18   qualifié 
 42   LAMY   Sylvain   FRA   COLMAR SR   2/6   -5   17   qualifié 
 43   SCHNELL   Guillaume   FRA   COLMAR SR   2/6   -9   19   qualifié 
 44   SCHAFFNER   Eric   FRA   STRASBOUR SE   1/6   -4   22   qualifié 
 45   MEYER   Frederic   FRA   COLMAR SR   1/6   -9   18   qualifié 
 46   PORT   Thierry   FRA   VESOUL US   1/6   -10   19   qualifié 
 47   DURAND   Didier   FRA   PONTARLIER   1/6   -11   18   qualifié 
 48   REBOUL   Alain   FRA   BELFORT ASM   1/6   -11   17   qualifié 
 49   FUOC   Julien   FRA   MUTZIG CE   1/6   -11   16   qualifié 
 50   GARNIER   Frederic   FRA   BELFORT ASM   1/6   -17   12   qualifié 
 51   MARTINAGE   Gilles   FRA   COLMAR SR   0/6   -16   14   qualifié 
 52   SCHAEFFER   Marc   FRA   MUTZIG CE   0/6   -17   13   qualifié 
 53   HAUBER   Rolf   GER   PSV KARLSRUHE   0/6   -18   12   qualifié 
 54   BEURET   Jean Guy   FRA   BESANCON RCE   0/5   -19   6   qualifié 
 55   SCHMID   Markus   GER   PSV KARLSRUHE   0/6   -21   9   qualifié 

 
Document Engarde - 04/11/2007 12:43:38