| Série | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCANI | Quentin | FRA | EPINAL SE |
| 2 | GARNIER | Benoit | FRA | LE CREUSOT |
| 3 | SANNIER | Valentin | FRA | DIJON ASPTT |
| 4 | RODRIGUEZ | Jean Batiste | FRA | COLMAR SR |
| 5 | MARION | Theo | FRA | LUXEUIL CE |
| 7 | BATUT | Cyprien | FRA | MACON ESC |
| 8 | BALAUD | Gauthier | FRA | EPINAL SE |
| 9 | CHEVRIER | Nicolas | FRA | BESANCON UC |
| 10 | PERTUSOT | Kevin | FRA | BESANCON UC |
| 11 | PETITJEAN | Louis | FRA | EPINAL SE |
| 13 | BARBOT | Jeremy | FRA | LE CREUSOT |
| 14 | TCHERNISHOFF | Alexandre | FRA | DIJON ASPTT |
| 15 | DOUCEN | Bastien | FRA | DIJON ASPTT |
| 16 | DURAND | Alexis | FRA | PONTARLIER |
| 17 | HOEFFEL | Benjamin | FRA | SELESTAT CE |
| 18 | LEBRUN MOUGEOT | David | FRA | DIJON ASPTT |
| BAUDINE | Anthony | FRA | SELESTAT CE | |
| BILLOD | Virgile | FRA | LUXEUIL CE | |
| CADE | Maxime | FRA | EPINAL SE | |
| CARIDI | Thibaut | FRA | BESANCON UC | |
| CATAJAR | Clement | FRA | DIJON ASPTT | |
| GAUTHERIE | Antoine | FRA | SELESTAT CE | |
| GRUET BARBIER | Fabien | FRA | DIJON ASPTT | |
| HOPFNER | Felix | GER | FA RHEINFELDEN | |
| LEHMANN | Cyril | FRA | MUTZIG CE | |
| MARCHAND | Geoffrey | FRA | MACON ESC | |
| MICHEL | Geoffrey | FRA | SELESTAT CE | |
| MONOD | Noe | FRA | SELESTAT CE | |
| PARISSE | Olivier | BEL | CRE ARLON | |
| RENAUD | Niels | FRA | BESANCON RCE | |
| SERRI | Corentin | FRA | BESANCON RCE |
Document Engarde - 05/11/2007 16:28:43