| Poule no 1 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BILLOD Virgile | FRA | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0/5 | -13 | 9 | |||
| MARCHAND Geoffrey | FRA | V | V4 | 2 | 3 | V | 3/5 | -1 | 19 | |||
| BARBOT Jeremy | FRA | V2 | 3 | 2 | 2 | V | 2/5 | -1 | 14 | |||
| LUCANI Quentin | FRA | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 14 | 24 | |||
| TCHERNISHOFF Alexandre | FRA | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | |||
| BAUDINE Anthony | FRA | V | 4 | 0 | 1 | 0 | 1/5 | -12 | 10 |
| Poule no 2 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERTUSOT Kevin | FRA | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0/5 | -9 | 16 | |||
| PETITJEAN Louis | FRA | V | 3 | V | 3 | 3 | 2/5 | -2 | 19 | |||
| GARNIER Benoit | FRA | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
| MICHEL Geoffrey | FRA | V | 2 | 1 | 4 | V4 | 2/5 | -6 | 16 | |||
| CATAJAR Clement | FRA | V | V | 1 | V | V | 4/5 | 5 | 21 | |||
| GRUET BARBIER Fabien | FRA | V | V | 3 | 3 | 3 | 2/5 | -2 | 19 |
| Poule no 3 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVRIER Nicolas | FRA | V | 2 | V | 4 | 2 | 2 | 2/6 | -4 | 20 | |||
| GAUTHERIE Antoine | FRA | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0/6 | -22 | 7 | |||
| PARISSE Olivier | BEL | V | V | 3 | 4 | V | 4 | 3/6 | 5 | 26 | |||
| DURAND Alexis | FRA | 4 | V4 | V | 1 | 1 | 2 | 2/6 | -8 | 17 | |||
| RENAUD Niels | FRA | V | V | V | V | V | 3 | 5/6 | 8 | 28 | |||
| CADE Maxime | FRA | V | V | 3 | V | 4 | V | 4/6 | 10 | 27 | |||
| SANNIER Valentin | FRA | V | V | V | V | V | 3 | 5/6 | 11 | 28 |
| Poule no 4 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALAUD Gauthier | FRA | V | 1 | V | V | V | 4/5 | 6 | 21 | |||
| HOPFNER Felix | GER | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 7 | 24 | |||
| RODRIGUEZ Jean Batiste | FRA | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 11 | 23 | |||
| MONOD Noe | FRA | 1 | 4 | 2 | V | 1 | 1/5 | -8 | 13 | |||
| DOUCEN Bastien | FRA | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0/5 | -17 | 8 | |||
| CARIDI Thibaut | FRA | 4 | 1 | 3 | V | V | 2/5 | 1 | 18 |
| Poule no 5 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEBRUN MOUGEOT David | FRA | V | V3 | 0 | 1 | V | 3/5 | -4 | 14 | |||
| BATUT Cyprien | FRA | 4 | 2 | 1 | 4 | V | 1/5 | -7 | 16 | |||
| HOEFFEL Benjamin | FRA | 2 | V | 4 | 4 | V | 2/5 | 5 | 20 | |||
| MARION Theo | FRA | V3 | V | V | 3 | V | 4/5 | 11 | 21 | |||
| SERRI Corentin | FRA | V | V | V | V | V | 5/5 | 10 | 25 | |||
| LEHMANN Cyril | FRA | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0/5 | -15 | 10 |
Document Engarde - 05/11/2007 16:29:05