| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club | Vic/match | Ind. | Td | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARNIER | Benoit | FRA | LE CREUSOT | 5/5 | 14 | 25 | qualifié |
| 2 | TCHERNISHOFF | Alexandre | FRA | DIJON ASPTT | 5/5 | 13 | 25 | qualifié |
| 3 | SERRI | Corentin | FRA | BESANCON RCE | 5/5 | 10 | 25 | qualifié |
| 4 | SANNIER | Valentin | FRA | DIJON ASPTT | 5/6 | 11 | 28 | qualifié |
| 5 | RENAUD | Niels | FRA | BESANCON RCE | 5/6 | 8 | 28 | qualifié |
| 6 | LUCANI | Quentin | FRA | EPINAL SE | 4/5 | 14 | 24 | qualifié |
| 7 | RODRIGUEZ | Jean Batiste | FRA | COLMAR SR | 4/5 | 11 | 23 | qualifié |
| 8 | MARION | Theo | FRA | LUXEUIL CE | 4/5 | 11 | 21 | qualifié |
| 9 | HOPFNER | Felix | GER | FA RHEINFELDEN | 4/5 | 7 | 24 | qualifié |
| 10 | BALAUD | Gauthier | FRA | EPINAL SE | 4/5 | 6 | 21 | qualifié |
| 11 | CATAJAR | Clement | FRA | DIJON ASPTT | 4/5 | 5 | 21 | qualifié |
| 12 | CADE | Maxime | FRA | EPINAL SE | 4/6 | 10 | 27 | qualifié |
| 13 | MARCHAND | Geoffrey | FRA | MACON ESC | 3/5 | -1 | 19 | qualifié |
| 14 | LEBRUN MOUGEOT | David | FRA | DIJON ASPTT | 3/5 | -4 | 14 | qualifié |
| 15 | PARISSE | Olivier | BEL | CRE ARLON | 3/6 | 5 | 26 | qualifié |
| 16 | HOEFFEL | Benjamin | FRA | SELESTAT CE | 2/5 | 5 | 20 | qualifié |
| 17 | CARIDI | Thibaut | FRA | BESANCON UC | 2/5 | 1 | 18 | qualifié |
| 18 | BARBOT | Jeremy | FRA | LE CREUSOT | 2/5 | -1 | 14 | qualifié |
| 19 | GRUET BARBIER | Fabien | FRA | DIJON ASPTT | 2/5 | -2 | 19 | qualifié |
| 19 | PETITJEAN | Louis | FRA | EPINAL SE | 2/5 | -2 | 19 | qualifié |
| 21 | MICHEL | Geoffrey | FRA | SELESTAT CE | 2/5 | -6 | 16 | qualifié |
| 22 | CHEVRIER | Nicolas | FRA | BESANCON UC | 2/6 | -4 | 20 | qualifié |
| 23 | DURAND | Alexis | FRA | PONTARLIER | 2/6 | -8 | 17 | qualifié |
| 24 | BATUT | Cyprien | FRA | MACON ESC | 1/5 | -7 | 16 | qualifié |
| 25 | MONOD | Noe | FRA | SELESTAT CE | 1/5 | -8 | 13 | qualifié |
| 26 | BAUDINE | Anthony | FRA | SELESTAT CE | 1/5 | -12 | 10 | qualifié |
| 27 | PERTUSOT | Kevin | FRA | BESANCON UC | 0/5 | -9 | 16 | qualifié |
| 28 | BILLOD | Virgile | FRA | LUXEUIL CE | 0/5 | -13 | 9 | qualifié |
| 29 | LEHMANN | Cyril | FRA | MUTZIG CE | 0/5 | -15 | 10 | qualifié |
| 30 | DOUCEN | Bastien | FRA | DIJON ASPTT | 0/5 | -17 | 8 | qualifié |
| 31 | GAUTHERIE | Antoine | FRA | SELESTAT CE | 0/6 | -22 | 7 | qualifié |
Document Engarde - 05/11/2007 16:29:11