| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCANI | Quentin | FRA | EPINAL SE |
| 2 | SANNIER | Valentin | FRA | DIJON ASPTT |
| 3 | GARNIER | Benoit | FRA | LE CREUSOT |
| 3 | RODRIGUEZ | Jean Batiste | FRA | COLMAR SR |
| 5 | TCHERNISHOFF | Alexandre | FRA | DIJON ASPTT |
| 6 | SERRI | Corentin | FRA | BESANCON RCE |
| 7 | HOPFNER | Felix | GER | FA RHEINFELDEN |
| 8 | CADE | Maxime | FRA | EPINAL SE |
| 9 | RENAUD | Niels | FRA | BESANCON RCE |
| 10 | MARION | Theo | FRA | LUXEUIL CE |
| 11 | BALAUD | Gauthier | FRA | EPINAL SE |
| 12 | HOEFFEL | Benjamin | FRA | SELESTAT CE |
| 13 | BARBOT | Jeremy | FRA | LE CREUSOT |
| 14 | GRUET BARBIER | Fabien | FRA | DIJON ASPTT |
| 14 | PETITJEAN | Louis | FRA | EPINAL SE |
| 16 | CHEVRIER | Nicolas | FRA | BESANCON UC |
| 17 | CATAJAR | Clement | FRA | DIJON ASPTT |
| 18 | MARCHAND | Geoffrey | FRA | MACON ESC |
| 19 | LEBRUN MOUGEOT | David | FRA | DIJON ASPTT |
| 20 | PARISSE | Olivier | BEL | CRE ARLON |
| 21 | CARIDI | Thibaut | FRA | BESANCON UC |
| 22 | MICHEL | Geoffrey | FRA | SELESTAT CE |
| 23 | DURAND | Alexis | FRA | PONTARLIER |
| 24 | BATUT | Cyprien | FRA | MACON ESC |
| 25 | MONOD | Noe | FRA | SELESTAT CE |
| 26 | BAUDINE | Anthony | FRA | SELESTAT CE |
| 27 | PERTUSOT | Kevin | FRA | BESANCON UC |
| 28 | BILLOD | Virgile | FRA | LUXEUIL CE |
| 29 | LEHMANN | Cyril | FRA | MUTZIG CE |
| 30 | DOUCEN | Bastien | FRA | DIJON ASPTT |
| 31 | GAUTHERIE | Antoine | FRA | SELESTAT CE |
Document Engarde - 05/11/2007 16:28:53