| Poule no 1 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANG Julien | FRA | 0 | V | V | V | 3 | 0 | 3/6 | -6 | 18 | |||
| ANDRES Lucas | FRA | V | 3 | V | 3 | V | V | 4/6 | 8 | 26 | |||
| GRANET Julien | FRA | 1 | V | 4 | V | 3 | V | 3/6 | 0 | 23 | |||
| SOULAT Antoine | FRA | 4 | 4 | V | 4 | 2 | 1 | 1/6 | -9 | 20 | |||
| VIVIER Amaury | FRA | 4 | V | 1 | V | 4 | V | 3/6 | -1 | 24 | |||
| CHERY Benjamin | FRA | V | 1 | V | V | V | V | 5/6 | 6 | 26 | |||
| GONON Jeremie | FRA | V | 3 | 4 | V | 3 | 3 | 2/6 | 2 | 23 |
| Poule no 2 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUENAU Florian | FRA | V | V | 4 | V | 4 | V | 4/6 | 5 | 28 | |||
| BEURIER Remi | FRA | 4 | V | 3 | 3 | V | V | 3/6 | 0 | 25 | |||
| RUFFET Florin | FRA | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0/6 | -20 | 10 | |||
| LACOMBE Pierre Loup | FRA | V | V | V | V | 4 | V | 5/6 | 14 | 29 | |||
| WUILLIEZ Nicolas | FRA | 2 | V | V | 0 | 4 | V | 3/6 | -1 | 21 | |||
| TIGNOLET Julien | FRA | V | 4 | V | V | V | V | 5/6 | 8 | 29 | |||
| SCHWEYER Maxime | FRA | 4 | 4 | V | 3 | 3 | 3 | 1/6 | -6 | 22 |
| Poule no 3 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIDELOT Andrea | FRA | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0/6 | -20 | 10 | |||
| RIONDY Martin | FRA | V | V | 3 | V | V | V | 5/6 | 7 | 28 | |||
| LITT Xavier | FRA | V | 4 | V | V | V | V | 5/6 | 15 | 29 | |||
| NICKELS Alexeij | LUX | V | V | 1 | 3 | 2 | V | 3/6 | -3 | 21 | |||
| FARQUE Pierre | FRA | V | 3 | 4 | V | V | V | 4/6 | 11 | 27 | |||
| JACQUOT Alexandre | FRA | V | 4 | 2 | V | 2 | V | 3/6 | 2 | 23 | |||
| JARROT Charly | FRA | V | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1/6 | -12 | 17 |
Document Engarde - 05/11/2007 16:30:03