| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club | Vic/match | Ind. | Td | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTINAGE | Paul | FRA | COLMAR SR | 5/5 | 12 | 20 | qualifié |
| 2 | BARLOT | Jules | FRA | COLMAR SR | 4/4 | 8 | 16 | qualifié |
| 3 | MISTRE SCHAAL | Antoine | FRA | SELESTAT CE | 3/5 | 2 | 15 | qualifié |
| 4 | KARCH | Clement | FRA | SELESTAT CE | 3/5 | 0 | 16 | qualifié |
| 5 | ROHMER | Arnaud | FRA | COLMAR SR | 2/4 | 2 | 13 | qualifié |
| 6 | REIBEL | Pierre | FRA | MUTZIG CE | 2/4 | 0 | 11 | qualifié |
| 6 | LAVANANT | Corentin | FRA | SELESTAT CE | 2/4 | 0 | 11 | qualifié |
| 8 | MAMIN | Thibaud | SUI | SE VEVEY-MONTEUX | 2/5 | 3 | 16 | qualifié |
| 9 | MARCHAND | Loic | FRA | EPINAL SE | 1/5 | -8 | 10 | qualifié |
| 10 | WISCHLEN | Antoine | FRA | COLMAR SR | 1/5 | -9 | 8 | qualifié |
| 11 | GAUTHERIE | Mathieu | FRA | SELESTAT CE | 0/4 | -10 | 6 | qualifié |
Document Engarde - 05/11/2007 16:31:10