| 1 | MALUCELLI Myriam | FRA | ||||
| MALUCELLI Myriam | ||||||
| 16 | ||||||
| MALUCELLI Myriam | ||||||
| 9 | DURAND Fabienne | FRA | 10/2 | |||
| DURAND Fabienne | ||||||
| 8 | VILLEMONT Estelle | FRA | 10/7 | |||
| MALUCELLI Myriam | ||||||
| 5 | LEBRILLANT Marie Laure | FRA | 10/8 | |||
| SCHIRMER Martine | ||||||
| 12 | SCHIRMER Martine | FRA | 10/5 | |||
| SCHIRMER Martine | ||||||
| 13 | BURCKLE Claude | FRA | 10/9 | |||
| BEURIER Sophie | ||||||
| 4 | BEURIER Sophie | FRA | 10/4 | |||
| GREUNKE Brigitte | ||||||
| 3 | BASCOU BREUER Dominique | FRA | 10/7 | |||
| BASCOU BREUER Dominique | ||||||
| 14 | ||||||
| VEROT Patricia | ||||||
| 11 | VEROT Patricia | FRA | 10/9 | |||
| VEROT Patricia | ||||||
| 6 | VERDELLET Marie Laure | FRA | 10/9 | |||
| GREUNKE Brigitte | ||||||
| 7 | DROCOURT Veronique | FRA | 10/8 | |||
| DROCOURT Veronique | ||||||
| 10 | ARNOUX Isabelle | FRA | 10/3 | |||
| GREUNKE Brigitte | ||||||
| 15 | 10/6 | |||||
| GREUNKE Brigitte | ||||||
| 2 | GREUNKE Brigitte | GER |
Document Engarde - 05/11/2007 16:32:39