| Série | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAPIN DORNACHER | Maria | SUI | SE FRIBOURG |
| 2 | QUINTIN | Mikaelle | FRA | COLMAR SR |
| 3 | MEYER | Cecile | FRA | SELESTAT CE |
| 4 | METZ | Anne | FRA | SOUFFLELWEYE |
| 5 | LOGEROT | Anabelle | FRA | CHAUMONT CE |
| 6 | DEVAUX | Charlotte | FRA | ERSTEIN SE |
| 7 | HEYMES | Virginie | FRA | SELESTAT CE |
| 8 | KUHN | Rachel | FRA | SELESTAT CE |
| ARNAUTOVA | Sabrine | GER | WALDKIRCH | |
| BLATTMANN | Carolin | GER | WALDKIRCH | |
| BLATTMANN | Katharina | GER | WALDKIRCH | |
| BLEYER | Cornelia | GER | WALDKIRCH | |
| CARRE | Céline | FRA | SOCHAUX MONT | |
| EHLER | Olga | GER | WALDKIRCH | |
| EHLERMANN | Julia | GER | PSV KARLSRUHE | |
| FLEURY | Corinne | SUI | CE BERNE | |
| GREUNKE | Brigitte | GER | WALDSHUTT | |
| HAUSCHILD | Clementine | GER | FA RHEINFELDEN | |
| HOLLER | Flora | FRA | SELESTAT CE | |
| HOLZ | Hélène | FRA | SAVERNE | |
| HUREL | Virginie | FRA | ERSTEIN SE | |
| LALLEMENT | Clementine | FRA | EPINAL SE | |
| LEBRILLANT | Marie Laure | FRA | GEISPOLSHEIM | |
| MARTAUX | Benedicte | FRA | SOCHAUX MONT | |
| MORCEL | Valerie | FRA | MUTZIG CE | |
| MOUILLET | Amelie | FRA | SOCHAUX MONT | |
| PRETOT | Josiane | FRA | SOCHAUX MONT | |
| RAUCH | Elisabeth | FRA | GEISPOLSHEIM | |
| ROBITAILLIE | Julie | FRA | VESOUL US | |
| STRAUB | Anja | SUI | CE BERNE | |
| TOURSCHER | Christelle | FRA | SOUFFLELWEYE | |
| VEROT | Patricia | FRA | CHALON SAONE | |
| VON TOLL | Kerstin | GER | ESSEN |
Document Engarde - 04/11/2007 12:43:45