| 1 | SAPIN DORNACHER Maria | SUI | ||||||
| SAPIN DORNACHER Maria | ||||||||
| 64 | ||||||||
| SAPIN DORNACHER Maria | ||||||||
| 33 | DEVAUX Charlotte | FRA | 15/3 | |||||
| DEVAUX Charlotte | ||||||||
| 32 | MARTAUX Benedicte | FRA | 15/11 | |||||
| SAPIN DORNACHER Maria | ||||||||
| 17 | GREUNKE Brigitte | GER | 15/9 | |||||
| GREUNKE Brigitte | ||||||||
| 48 | ||||||||
| GREUNKE Brigitte | ||||||||
| 49 | 13/10 | |||||||
| VON TOLL Kerstin | ||||||||
| 16 | VON TOLL Kerstin | GER | ||||||
| SAPIN DORNACHER Maria | ||||||||
| 9 | BLATTMANN Carolin | GER | 15/14 | |||||
| BLATTMANN Carolin | ||||||||
| 56 | ||||||||
| BLATTMANN Carolin | ||||||||
| 41 | 15/8 | |||||||
| RAUCH Elisabeth | ||||||||
| 24 | RAUCH Elisabeth | FRA | ||||||
| BLATTMANN Carolin | ||||||||
| 25 | HEYMES Virginie | FRA | 15/11 | |||||
| HEYMES Virginie | ||||||||
| 40 | ||||||||
| LOGEROT Anabelle | ||||||||
| 57 | 15/9 | |||||||
| LOGEROT Anabelle | ||||||||
| 8 | LOGEROT Anabelle | FRA | ||||||
| SAPIN DORNACHER Maria | ||||||||
| 5 | METZ Anne | FRA | 15/12 | |||||
| METZ Anne | ||||||||
| 60 | ||||||||
| METZ Anne | ||||||||
| 37 | 15/5 | |||||||
| LALLEMENT Clementine | ||||||||
| 28 | LALLEMENT Clementine | FRA | ||||||
| KUHN Rachel | ||||||||
| 21 | QUINTIN Mikaelle | FRA | 15/11 | |||||
| QUINTIN Mikaelle | ||||||||
| 44 | ||||||||
| KUHN Rachel | ||||||||
| 53 | 15/11 | |||||||
| KUHN Rachel | ||||||||
| 12 | KUHN Rachel | FRA | ||||||
| KUHN Rachel | ||||||||
| 13 | EHLER Olga | GER | 15/8 | |||||
| EHLER Olga | ||||||||
| 52 | ||||||||
| EHLER Olga | ||||||||
| 45 | 15/11 | |||||||
| HOLZ Hélène | ||||||||
| 20 | HOLZ Hélène | FRA | ||||||
| EHLER Olga | ||||||||
| 29 | TOURSCHER Christelle | FRA | 15/9 | |||||
| TOURSCHER Christelle | ||||||||
| 36 | ||||||||
| HOLLER Flora | ||||||||
| 61 | 12/4 | |||||||
| HOLLER Flora | ||||||||
| 4 | HOLLER Flora | FRA | ||||||
| SAPIN DORNACHER Maria | ||||||||
| 3 | MEYER Cecile | FRA | 15/10 | |||||
| MEYER Cecile | ||||||||
| 62 | ||||||||
| MEYER Cecile | ||||||||
| 35 | 15/5 | |||||||
| LEBRILLANT Marie Laure | ||||||||
| 30 | LEBRILLANT Marie Laure | FRA | ||||||
| MEYER Cecile | ||||||||
| 19 | CARRE Céline | FRA | 15/9 | |||||
| CARRE Céline | ||||||||
| 46 | ||||||||
| HAUSCHILD Clementine | ||||||||
| 51 | 15/6 | |||||||
| HAUSCHILD Clementine | ||||||||
| 14 | HAUSCHILD Clementine | GER | ||||||
| STRAUB Anja | ||||||||
| 11 | EHLERMANN Julia | GER | 15/14 | |||||
| EHLERMANN Julia | ||||||||
| 54 | ||||||||
| ARNAUTOVA Sabrine | ||||||||
| 43 | 15/14 | |||||||
| ARNAUTOVA Sabrine | ||||||||
| 22 | ARNAUTOVA Sabrine | GER | ||||||
| STRAUB Anja | ||||||||
| 27 | HUREL Virginie | FRA | 15/11 | |||||
| HUREL Virginie | ||||||||
| 38 | ||||||||
| STRAUB Anja | ||||||||
| 59 | 15/3 | |||||||
| STRAUB Anja | ||||||||
| 6 | STRAUB Anja | SUI | ||||||
| STRAUB Anja | ||||||||
| 7 | BLATTMANN Katharina | GER | 15/6 | |||||
| BLATTMANN Katharina | ||||||||
| 58 | ||||||||
| BLATTMANN Katharina | ||||||||
| 39 | 15/8 | |||||||
| VEROT Patricia | ||||||||
| 26 | VEROT Patricia | FRA | ||||||
| BLATTMANN Katharina | ||||||||
| 23 | ROBITAILLIE Julie | FRA | 15/11 | |||||
| ROBITAILLIE Julie | ||||||||
| 42 | ||||||||
| ROBITAILLIE Julie | ||||||||
| 55 | 15/11 | |||||||
| MORCEL Valerie | ||||||||
| 10 | MORCEL Valerie | FRA | ||||||
| FLEURY Corinne | ||||||||
| 15 | BLEYER Cornelia | GER | 15/14 | |||||
| BLEYER Cornelia | ||||||||
| 50 | ||||||||
| BLEYER Cornelia | ||||||||
| 47 | 15/9 | |||||||
| MOUILLET Amelie | ||||||||
| 18 | MOUILLET Amelie | FRA | ||||||
| FLEURY Corinne | ||||||||
| 31 | PRETOT Josiane | FRA | 15/13 | |||||
| PRETOT Josiane | ||||||||
| 34 | ||||||||
| FLEURY Corinne | ||||||||
| 63 | 15/12 | |||||||
| FLEURY Corinne | ||||||||
| 2 | FLEURY Corinne | SUI |
Document Engarde - 04/11/2007 15:28:06