| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club | Vic/match | Ind. | Td | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAPIN DORNACHER | Maria | SUI | SE FRIBOURG | 6/6 | 16 | 30 | qualifiée |
| 2 | FLEURY | Corinne | SUI | CE BERNE | 5/5 | 12 | 25 | qualifiée |
| 3 | MEYER | Cecile | FRA | SELESTAT CE | 6/6 | 11 | 29 | qualifiée |
| 4 | METZ | Anne | FRA | SOUFFLELWEYE | 5/6 | 15 | 27 | qualifiée |
| 4 | HOLLER | Flora | FRA | SELESTAT CE | 5/6 | 15 | 27 | qualifiée |
| 6 | STRAUB | Anja | SUI | CE BERNE | 5/6 | 13 | 28 | qualifiée |
| 7 | BLATTMANN | Katharina | GER | WALDKIRCH | 5/6 | 11 | 26 | qualifiée |
| 8 | BLATTMANN | Carolin | GER | WALDKIRCH | 4/5 | 7 | 23 | qualifiée |
| 8 | LOGEROT | Anabelle | FRA | CHAUMONT CE | 4/5 | 7 | 23 | qualifiée |
| 10 | MORCEL | Valerie | FRA | MUTZIG CE | 4/5 | 7 | 22 | qualifiée |
| 11 | EHLERMANN | Julia | GER | PSV KARLSRUHE | 4/6 | 10 | 27 | qualifiée |
| 12 | KUHN | Rachel | FRA | SELESTAT CE | 4/6 | 10 | 26 | qualifiée |
| 13 | EHLER | Olga | GER | WALDKIRCH | 4/6 | 8 | 24 | qualifiée |
| 14 | HAUSCHILD | Clementine | GER | FA RHEINFELDEN | 3/5 | 5 | 23 | qualifiée |
| 15 | BLEYER | Cornelia | GER | WALDKIRCH | 3/5 | 4 | 21 | qualifiée |
| 16 | VON TOLL | Kerstin | GER | ESSEN | 3/6 | 5 | 25 | qualifiée |
| 17 | GREUNKE | Brigitte | GER | WALDSHUTT | 3/6 | 2 | 23 | qualifiée |
| 18 | MOUILLET | Amelie | FRA | SOCHAUX MONT | 3/6 | -5 | 19 | qualifiée |
| 19 | CARRE | Céline | FRA | SOCHAUX MONT | 2/5 | -2 | 19 | qualifiée |
| 20 | HOLZ | Hélène | FRA | SAVERNE | 2/5 | -4 | 19 | qualifiée |
| 20 | QUINTIN | Mikaelle | FRA | COLMAR SR | 2/5 | -4 | 19 | qualifiée |
| 22 | ARNAUTOVA | Sabrine | GER | WALDKIRCH | 2/6 | -1 | 23 | qualifiée |
| 23 | ROBITAILLIE | Julie | FRA | VESOUL US | 2/6 | -5 | 18 | qualifiée |
| 24 | RAUCH | Elisabeth | FRA | GEISPOLSHEIM | 2/6 | -13 | 14 | qualifiée |
| 25 | HEYMES | Virginie | FRA | SELESTAT CE | 1/5 | -6 | 16 | qualifiée |
| 26 | VEROT | Patricia | FRA | CHALON SAONE | 1/6 | -10 | 18 | qualifiée |
| 27 | HUREL | Virginie | FRA | ERSTEIN SE | 1/6 | -10 | 17 | qualifiée |
| 28 | LALLEMENT | Clementine | FRA | EPINAL SE | 1/6 | -11 | 15 | qualifiée |
| 29 | TOURSCHER | Christelle | FRA | SOUFFLELWEYE | 1/6 | -16 | 11 | qualifiée |
| 30 | LEBRILLANT | Marie Laure | FRA | GEISPOLSHEIM | 0/5 | -9 | 16 | qualifiée |
| 31 | PRETOT | Josiane | FRA | SOCHAUX MONT | 0/5 | -17 | 8 | qualifiée |
| 32 | MARTAUX | Benedicte | FRA | SOCHAUX MONT | 0/6 | -22 | 8 | qualifiée |
| 33 | DEVAUX | Charlotte | FRA | ERSTEIN SE | 0/6 | -23 | 7 | qualifiée |
Document Engarde - 04/11/2007 12:43:53