| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAPIN DORNACHER | Maria | SUI | SE FRIBOURG |
| 2 | STRAUB | Anja | SUI | CE BERNE |
| 3 | FLEURY | Corinne | SUI | CE BERNE |
| 3 | KUHN | Rachel | FRA | SELESTAT CE |
| 5 | MEYER | Cecile | FRA | SELESTAT CE |
| 6 | BLATTMANN | Katharina | GER | WALDKIRCH |
| 7 | BLATTMANN | Carolin | GER | WALDKIRCH |
| 8 | EHLER | Olga | GER | WALDKIRCH |
| 9 | HOLLER | Flora | FRA | SELESTAT CE |
| 9 | METZ | Anne | FRA | SOUFFLELWEYE |
| 11 | LOGEROT | Anabelle | FRA | CHAUMONT CE |
| 12 | HAUSCHILD | Clementine | GER | FA RHEINFELDEN |
| 13 | BLEYER | Cornelia | GER | WALDKIRCH |
| 14 | GREUNKE | Brigitte | GER | WALDSHUTT |
| 15 | ARNAUTOVA | Sabrine | GER | WALDKIRCH |
| 16 | ROBITAILLIE | Julie | FRA | VESOUL US |
| 17 | MORCEL | Valerie | FRA | MUTZIG CE |
| 18 | EHLERMANN | Julia | GER | PSV KARLSRUHE |
| 19 | VON TOLL | Kerstin | GER | ESSEN |
| 20 | MOUILLET | Amelie | FRA | SOCHAUX MONT |
| 21 | CARRE | Céline | FRA | SOCHAUX MONT |
| 22 | HOLZ | Hélène | FRA | SAVERNE |
| 22 | QUINTIN | Mikaelle | FRA | COLMAR SR |
| 24 | RAUCH | Elisabeth | FRA | GEISPOLSHEIM |
| 25 | HEYMES | Virginie | FRA | SELESTAT CE |
| 26 | VEROT | Patricia | FRA | CHALON SAONE |
| 27 | HUREL | Virginie | FRA | ERSTEIN SE |
| 28 | LALLEMENT | Clementine | FRA | EPINAL SE |
| 29 | TOURSCHER | Christelle | FRA | SOUFFLELWEYE |
| 30 | LEBRILLANT | Marie Laure | FRA | GEISPOLSHEIM |
| 31 | PRETOT | Josiane | FRA | SOCHAUX MONT |
| 32 | DEVAUX | Charlotte | FRA | ERSTEIN SE |
| 33 | MARTAUX | Benedicte | FRA | SOCHAUX MONT |
Document Engarde - 04/11/2007 15:45:13