| 1 | EHLER Olga | GER | |||||
| EHLER Olga | |||||||
| 32 | |||||||
| EHLER Olga | |||||||
| 17 | ZIMMERMANN Charlotte | FRA | 10/0 | ||||
| CHEVALLOT Marion | |||||||
| 16 | CHEVALLOT Marion | FRA | 10/2 | ||||
| EHLER Olga | |||||||
| 9 | DEMARTHE Marine | FRA | 10/2 | ||||
| DEMARTHE Marine | |||||||
| 24 | |||||||
| BEURIER Perine | |||||||
| 25 | 7/6 | ||||||
| BEURIER Perine | |||||||
| 8 | BEURIER Perine | FRA | |||||
| EHLER Olga | |||||||
| 5 | ISCHER Amandine | SUI | 10/9 | ||||
| ISCHER Amandine | |||||||
| 28 | |||||||
| ISCHER Amandine | |||||||
| 21 | WUILLAUME Laure | FRA | 10/3 | ||||
| GUENIN Alice | |||||||
| 12 | GUENIN Alice | SUI | 10/9 | ||||
| ARNAUTOVA Sabrine | |||||||
| 13 | SERRE BARRET Marine | FRA | 10/4 | ||||
| SERRE BARRET Marine | |||||||
| 20 | THOMASSIN Eva | FRA | 10/7 | ||||
| ARNAUTOVA Sabrine | |||||||
| 29 | 10/3 | ||||||
| ARNAUTOVA Sabrine | |||||||
| 4 | ARNAUTOVA Sabrine | GER | |||||
| HEIBERGER Aline | |||||||
| 3 | JACOB Louise | FRA | 10/6 | ||||
| JACOB Louise | |||||||
| 30 | |||||||
| JACOB Louise | |||||||
| 19 | LANDMANN Elena | FRA | 10/6 | ||||
| LANDMANN Elena | |||||||
| 14 | GARNIER Manon | FRA | 10/8 | ||||
| JACOB Louise | |||||||
| 11 | HOUDEBERT Mathilde | FRA | 10/5 | ||||
| HOUDEBERT Mathilde | |||||||
| 22 | |||||||
| RITZLER Benedicte | |||||||
| 27 | 10/5 | ||||||
| RITZLER Benedicte | |||||||
| 6 | RITZLER Benedicte | FRA | |||||
| HEIBERGER Aline | |||||||
| 7 | MAMIN Marine | SUI | 10/8 | ||||
| MAMIN Marine | |||||||
| 26 | |||||||
| MAMIN Marine | |||||||
| 23 | 10/3 | ||||||
| SUGNAUX Marion | |||||||
| 10 | SUGNAUX Marion | SUI | |||||
| HEIBERGER Aline | |||||||
| 15 | DEVILLARD Julie | FRA | 10/5 | ||||
| DEVILLARD Julie | |||||||
| 18 | ZUDDAS Mathilde | FRA | 10/6 | ||||
| HEIBERGER Aline | |||||||
| 31 | 10/5 | ||||||
| HEIBERGER Aline | |||||||
| 2 | HEIBERGER Aline | GER |
Document Engarde - 05/11/2007 16:33:31