| Poule no 1 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIMMERMANN Charlotte | FRA | 3 | 3 | 2 | V | 4 | 3 | 1/6 | -7 | 20 | |||
| HEIBERGER Aline | GER | V | V4 | V | V | V | V | 6/6 | 13 | 29 | |||
| DEMARTHE Marine | FRA | V | 2 | V | 3 | V | 2 | 3/6 | -1 | 22 | |||
| GARNIER Manon | FRA | V | 3 | 2 | V | 3 | 2 | 2/6 | -6 | 20 | |||
| ZUDDAS Mathilde | FRA | 2 | 3 | V | 4 | 2 | 2 | 1/6 | -10 | 18 | |||
| SUGNAUX Marion | SUI | V | 1 | 4 | V | V | 1 | 3/6 | -3 | 21 | |||
| JACOB Louise | FRA | V | 4 | V | V | V | V | 5/6 | 14 | 29 |
| Poule no 2 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVALLOT Marion | FRA | 3 | V | V | 2 | 0 | 2 | 2/6 | -7 | 17 | |||
| BEURIER Perine | FRA | V | 4 | V | V | 2 | V | 4/6 | 3 | 26 | |||
| HOUDEBERT Mathilde | FRA | 1 | V | V | 3 | 1 | V | 3/6 | -5 | 20 | |||
| WUILLAUME Laure | FRA | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0/6 | -19 | 11 | |||
| ARNAUTOVA Sabrine | GER | V | 4 | V | V | V | V3 | 5/6 | 14 | 27 | |||
| ISCHER Amandine | SUI | V | V | V | V | 1 | V | 5/6 | 14 | 26 | |||
| GUENIN Alice | SUI | V | 4 | 4 | V | 1 | 2 | 2/6 | 0 | 21 |
| Poule no 3 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHLER Olga | GER | V | V | V | V4 | V | V4 | 6/6 | 17 | 28 | |||
| THOMASSIN Eva | FRA | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | V | 1/6 | -11 | 16 | |||
| DEVILLARD Julie | FRA | 2 | V | 2 | V | 4 | 1 | 2/6 | -7 | 19 | |||
| RITZLER Benedicte | FRA | 3 | V | V | V | V | V | 5/6 | 11 | 28 | |||
| LANDMANN Elena | FRA | 2 | V | 2 | 2 | 1 | 4 | 1/6 | -10 | 16 | |||
| MAMIN Marine | SUI | 2 | V | V | 4 | V | V | 4/6 | 5 | 26 | |||
| SERRE BARRET Marine | FRA | 2 | 2 | V | 3 | V | 2 | 2/6 | -5 | 19 |
Document Engarde - 05/11/2007 16:33:08