| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HEIBERGER | Aline | GER | WALDKIRCH |
| 2 | EHLER | Olga | GER | WALDKIRCH |
| 3 | ARNAUTOVA | Sabrine | GER | WALDKIRCH |
| 3 | JACOB | Louise | FRA | COLMAR SR |
| 5 | ISCHER | Amandine | SUI | SE VEVEY-MONTREUX |
| 6 | RITZLER | Benedicte | FRA | COLMAR SR |
| 7 | MAMIN | Marine | SUI | SE VEVEY-MONTREUX |
| 8 | BEURIER | Perine | FRA | MACON ESC |
| 9 | DEMARTHE | Marine | FRA | BESANCON UC |
| 10 | SUGNAUX | Marion | SUI | SE FRIBOURG |
| 11 | HOUDEBERT | Mathilde | FRA | MUTZIG CE |
| 12 | GUENIN | Alice | SUI | SE FRIBOURG |
| 13 | SERRE BARRET | Marine | FRA | ROMANS 2R |
| 14 | DEVILLARD | Julie | FRA | DIJON ASPTT |
| 15 | CHEVALLOT | Marion | FRA | DIJON ASPTT |
| 16 | LANDMANN | Elena | FRA | SELESTAT CE |
| 17 | GARNIER | Manon | FRA | LE CREUSOT |
| 18 | ZIMMERMANN | Charlotte | FRA | MUTZIG CE |
| 19 | ZUDDAS | Mathilde | FRA | DIJON ASPTT |
| 20 | THOMASSIN | Eva | FRA | DIJON ASPTT |
| 21 | WUILLAUME | Laure | FRA | COLMAR SR |
Document Engarde - 05/11/2007 16:33:00