| Série | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEVALLOT | Audrey | FRA | DIJON ASPTT |
| 2 | DENUZILLER | Lucile | FRA | MACON ESC |
| 3 | DESPLANCHES | Marlene | FRA | MACON ESC |
| 4 | CABANE | Celia | FRA | SOUFFLELWEYE |
| 5 | CONNAN | Maiwenn | FRA | COLMAR SR |
| 7 | EHRMANN | Marie | FRA | SOUFFLELWEYE |
| 8 | GAMET | Marie | FRA | SOCHAUX MONT |
| 9 | CLAVAUD | Juliette | FRA | SOCHAUX MONT |
| 10 | JOHARY | Guillemette | FRA | HAGUENAU CE |
| LASCHETTI | Flavia | SUI | ZUG FECHTCLUB | |
| NICLOU | Alexandra | LUX | CE ESCRIME SUD | |
| PAUCHARD | Marie Laure | SUI | CE SARINE | |
| RAIMONDI | Salome | FRA | SOCHAUX MONT | |
| STRASSER | Lynn | LUX | CE LUXEMBOURG |
Document Engarde - 05/11/2007 16:24:28