| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EHLER | Alexandra | GER | WALDKIRCH |
| 2 | DROCOURT | Nina | FRA | EPINAL SE |
| 3 | HEITZ | Solene | FRA | CANTON VERT |
| 3 | WEISSLER | Penelope | FRA | COLMAR SR |
| 5 | PETITJEAN | Justine | FRA | EPINAL SE |
| 6 | ALAVOINE LONGUET | Juliette | FRA | PAYS LANGRES |
| 7 | PETITJEAN | Pauline | FRA | EPINAL SE |
Document Engarde - 05/11/2007 16:16:49