| Poule no 1 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETITJEAN Stephane | FRA | V | V | V | 2 | V | 3 | 4/6 | 5 | 25 | |||
| BOURRUT LACOUTURE Pascal | FRA | 3 | V | V | 3 | V | 2 | 3/6 | 3 | 23 | |||
| BERARD Denis | FRA | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0/6 | -17 | 13 | |||
| DURAND Didier | FRA | 3 | 4 | V | 1 | V4 | V | 3/6 | -2 | 22 | |||
| WEIL Pierre André | FRA | V | V3 | V | V | V | V3 | 6/6 | 16 | 26 | |||
| EDEL Gérard | FRA | 0 | 3 | V | 3 | 1 | V | 2/6 | -7 | 17 | |||
| MATTES Ralf | GER | V | V | V | 4 | 1 | 3 | 3/6 | 2 | 23 |
| Poule no 2 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONNOT Philippe | FRA | V | V | V | V | V | V2 | 6/6 | 11 | 27 | |||
| ESKOBIER MODERSITZKI Hermann | SUI | 2 | V | V | V | 3 | 4 | 3/6 | 3 | 24 | |||
| LEGALL Patrick | FRA | 4 | 2 | V | 1 | 1 | 1 | 1/6 | -13 | 14 | |||
| SCHOEPF Pascal | FRA | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0/6 | -16 | 14 | |||
| SCHWAB Frank | FRA | 4 | 1 | V | V | 3 | V | 3/6 | 0 | 23 | |||
| HOUDEBERT Franck | FRA | 3 | V | V | V | V | V | 5/6 | 10 | 28 | |||
| DAUENDORFFER Jean Luc | FRA | 1 | V | V | V | 4 | 3 | 3/6 | 5 | 23 |
| Poule no 3 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORTEROTOT Jean Philippe | FRA | 4 | 2 | 2 | 2 | V | 1 | 1/6 | -12 | 16 | |||
| ARNOULD Pascal | FRA | V | 4 | 3 | 2 | V | V | 3/6 | 1 | 24 | |||
| BIGEY Dominique | FRA | V | V | 4 | V | V | 3 | 4/6 | 5 | 27 | |||
| DALLA VECCHIA Martin | GER | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 16 | 30 | |||
| MARTIN Pierre Louis | FRA | V | V | 4 | 3 | V | V | 4/6 | 9 | 27 | |||
| PARFAIT Michel | FRA | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/6 | -22 | 8 | |||
| DEFRASNE Christian | FRA | V | 3 | V | 1 | 4 | V | 3/6 | 3 | 23 |
Document Engarde - 31/10/2006 19:21:05