| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club | Vic/match | Ind. | Td | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DALLA VECCHIA | Martin | GER | FA RHEINFELDEN | 6/6 | 16 | 30 | qualifié |
| 2 | WEIL | Pierre André | FRA | SELESTAT CE | 6/6 | 16 | 26 | qualifié |
| 3 | BONNOT | Philippe | FRA | ASCAP | 6/6 | 11 | 27 | qualifié |
| 4 | HOUDEBERT | Franck | FRA | MUTZIG CE | 5/6 | 10 | 28 | qualifié |
| 5 | MARTIN | Pierre Louis | FRA | CHALON SAONE | 4/6 | 9 | 27 | qualifié |
| 6 | BIGEY | Dominique | FRA | ASCAP | 4/6 | 5 | 27 | qualifié |
| 7 | PETITJEAN | Stephane | FRA | EPINAL SE | 4/6 | 5 | 25 | qualifié |
| 8 | DAUENDORFFER | Jean Luc | FRA | STRASBOUR SE | 3/6 | 5 | 23 | qualifié |
| 9 | ESKOBIER MODERSITZKI | Hermann | SUI | FCOT OTELFINGEN | 3/6 | 3 | 24 | qualifié |
| 10 | DEFRASNE | Christian | FRA | BESANCON UC | 3/6 | 3 | 23 | qualifié |
| 10 | BOURRUT LACOUTURE | Pascal | FRA | SELESTAT CE | 3/6 | 3 | 23 | qualifié |
| 12 | MATTES | Ralf | GER | FREIBURGER TURNERSCHAFT | 3/6 | 2 | 23 | qualifié |
| 13 | ARNOULD | Pascal | FRA | SEICHAMPS | 3/6 | 1 | 24 | qualifié |
| 14 | SCHWAB | Frank | FRA | LAXOU CE | 3/6 | 0 | 23 | qualifié |
| 15 | DURAND | Didier | FRA | PONTARLIER | 3/6 | -2 | 22 | qualifié |
| 16 | EDEL | Gérard | FRA | COLMAR SR | 2/6 | -7 | 17 | qualifié |
| 17 | TORTEROTOT | Jean Philippe | FRA | SELESTAT CE | 1/6 | -12 | 16 | qualifié |
| 18 | LEGALL | Patrick | FRA | GUEBWILLER | 1/6 | -13 | 14 | qualifié |
| 19 | SCHOEPF | Pascal | FRA | SOUFFLELWEYE | 0/6 | -16 | 14 | qualifié |
| 20 | BERARD | Denis | FRA | COLMAR SR | 0/6 | -17 | 13 | qualifié |
| 21 | PARFAIT | Michel | FRA | GEISPOLSHEIM | 0/6 | -22 | 8 | qualifié |
Document Engarde - 31/10/2006 19:21:07