| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club | Vic/match | Ind. | Td | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEIMENDINGER | Florian | FRA | COLMAR SR | 5/5 | 13 | 24 | qualifié |
| 2 | BAIER | Thorsten | GER | S.V.WALDKIRCH | 5/5 | 12 | 25 | qualifié |
| 2 | FOUILLARD | Thierry | FRA | COLMAR SR | 5/5 | 12 | 25 | qualifié |
| 4 | OTT | Daniel | GER | HEIDELBERGER FC | 5/5 | 11 | 25 | qualifié |
| 5 | FRITSCH | Vincent | FRA | COLMAR SR | 5/5 | 11 | 24 | qualifié |
| 6 | BAECHEL | Nicolas | FRA | STRASBOUR SE | 5/5 | 10 | 25 | qualifié |
| 7 | MULLER | Xavier | FRA | COLMAR SR | 4/5 | 15 | 24 | qualifié |
| 8 | LÖPRICH | Jonas | GER | FA RHEINFELDEN | 4/5 | 13 | 22 | qualifié |
| 9 | HEINTZ | Jerry | LUX | C.E. LUXEMBOURG | 4/5 | 12 | 24 | qualifié |
| 9 | SHAFIA | Waheed | GER | HEIDELBERGER FC | 4/5 | 12 | 24 | qualifié |
| 9 | JANIN | Alexandre | FRA | LUNEVILLE CE | 4/5 | 12 | 24 | qualifié |
| 12 | PRIMBS | Patrick | GER | HEIDELBERGER FC | 4/5 | 11 | 24 | qualifié |
| 13 | VILLEMIN | Quentin | FRA | BELFORT ASM | 4/5 | 10 | 23 | qualifié |
| 14 | DRENNHAUS | Mark | SUI | SE FRIBOURG | 4/5 | 9 | 24 | qualifié |
| 15 | HÄBIG | Pascal | GER | S.V.WALDKIRCH | 4/5 | 9 | 23 | qualifié |
| 16 | BONAVENTURE | Theo | FRA | BESANCON UC | 4/5 | 8 | 23 | qualifié |
| 17 | BIRGET | Philip | LUX | C.E. LUXEMBOURG | 4/5 | 7 | 23 | qualifié |
| 18 | BALZANO | Lionel | FRA | SOCHAUX MONT | 4/5 | 5 | 22 | qualifié |
| 19 | ROCH | Jeremy | FRA | BESANCON RCE | 3/5 | 4 | 20 | qualifié |
| 20 | GAWLAS | Richard | FRA | COLMAR SR | 3/5 | 3 | 23 | qualifié |
| 21 | BAUCHE | Frédéric | FRA | VANDOEUVRE | 3/5 | 3 | 21 | qualifié |
| 22 | JEAN BAPTISTE | Julian | GER | FA RHEINFELDEN | 3/5 | 3 | 19 | qualifié |
| 23 | LALLEMENT | Yann | FRA | PT A MOUSSON | 3/5 | 2 | 20 | qualifié |
| 24 | DECHRISTE | Guillaume | FRA | COLMAR SR | 3/5 | 2 | 19 | qualifié |
| 25 | MAJER | Benjamin | GER | FS GEISINGER | 3/5 | 1 | 19 | qualifié |
| 25 | BRODBECK | Marcel | GER | FA RHEINFELDEN | 3/5 | 1 | 19 | qualifié |
| 27 | TRITZSCHLER | Alexander | GER | HEIDELBERGER FC | 3/5 | 1 | 18 | qualifié |
| 28 | STRITTMATTER | Swen | GER | FA RHEINFELDEN | 3/5 | 0 | 20 | qualifié |
| 29 | DALLA VECHIA | Martin | GER | FA RHEINFELDEN | 3/5 | 0 | 17 | qualifié |
| 30 | STIMM | Andréas | GER | KARLSRUHE FECHTEN | 2/5 | 2 | 21 | qualifié |
| 31 | BRUDI | Jörg | GER | HEIDELBERGER FC | 2/5 | 0 | 19 | qualifié |
| 32 | GUERIN | Laurent | FRA | PT A MOUSSON | 2/5 | -1 | 17 | qualifié |
| 33 | OTT | Nikita | GER | HEIDELBERGER FC | 2/5 | -2 | 20 | qualifié |
| 34 | DECHAMPS | Quentin | BEL | BRUSSELS FENCING CLUB | 2/5 | -3 | 18 | qualifié |
| 35 | HAAG | Jean David | FRA | GRENOBLE PAR | 2/5 | -3 | 16 | qualifié |
| 36 | TORTEROTOT | Jean Philippe | FRA | SELESTAT CE | 2/5 | -6 | 17 | qualifié |
| 37 | EHLER | Alexandor | GER | S.V.WALDKIRCH | 2/5 | -6 | 16 | qualifié |
| 38 | KUCHTA | Jens | GER | KARLSRUHE FECHTEN | 2/5 | -6 | 15 | qualifié |
| 39 | PORT | Thierry | FRA | VESOUL US | 2/5 | -6 | 14 | qualifié |
| 40 | LEGRAS | Sylvain | FRA | SOCHAUX MONT | 2/5 | -7 | 12 | qualifié |
| 41 | PEYROLADE | Arnaud | FRA | COLMAR SR | 2/5 | -9 | 14 | qualifié |
| 42 | REDING | Nicolas | SUI | NEUCHATEL | 1/5 | -3 | 18 | qualifié |
| 43 | SCHUELER | Thomas | SUI | SE FRIBOURG | 1/5 | -3 | 17 | qualifié |
| 44 | OCHSENBEIN | Frédéric | FRA | COLMAR SR | 1/5 | -4 | 20 | qualifié |
| 45 | LENERTZ | Marc | FRA | SELESTAT CE | 1/5 | -5 | 16 | qualifié |
| 46 | SCHNELL | Guillaume | FRA | COLMAR SR | 1/5 | -5 | 15 | qualifié |
| 47 | MEYER | Frederic | FRA | COLMAR SR | 1/5 | -6 | 18 | qualifié |
| 47 | LEVEQUE | Fabien | FRA | HAGUENAU CE | 1/5 | -6 | 18 | qualifié |
| 49 | HÄUBER | Rolf | GER | KARLSRUHE FECHTEN | 1/5 | -6 | 16 | qualifié |
| 49 | WOLF | Jurgen | GER | FA RHEINFELDEN | 1/5 | -6 | 16 | qualifié |
| 51 | BURI | Fritz Dominik | SUI | FCOT OTELFINGEN | 1/5 | -7 | 14 | qualifié |
| 52 | SCHWARTZ | Marc | FRA | PT A MOUSSON | 1/5 | -8 | 16 | qualifié |
| 53 | BAUD | Benjamin | FRA | BESANCON UC | 1/5 | -10 | 14 | qualifié |
| 54 | BOUVIER MASSON | Philippe | FRA | GEISPOLSHEIM | 1/5 | -11 | 11 | qualifié |
| 55 | DUCAIRE | Jean Philippe | FRA | BESANCON RCE | 1/5 | -12 | 12 | qualifié |
| 56 | ROUX | Julien | FRA | BESANCON RCE | 1/5 | -14 | 10 | qualifié |
| 57 | DURAND | Didier | FRA | PONTARLIER | 0/5 | -13 | 12 | qualifié |
| 57 | QUINTON | Jacques | FRA | ROPPENTZWILL | 0/5 | -13 | 12 | qualifié |
| 59 | DEFRASNE | Christian | FRA | BESANCON UC | 0/5 | -14 | 10 | qualifié |
| 60 | LELIEVRE | Thibault | FRA | STRASBOUR SE | 0/5 | -19 | 6 | qualifié |
Document Engarde - 31/10/2006 19:20:31