| Série | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HABLÛTZEL BÜRKI | Gianna | SUI | B & R SCORPIONS |
| 2 | VENTARD | Estelle | FRA | VANDOEUVRE |
| 3 | EHLERMEANN | Julia | GER | KARLSRUHE FECHTEN |
| 5 | MEYER | Cecile | FRA | SELESTAT CE |
| 6 | HAUSCHILD | Swantje | GER | FA RHEINFELDEN |
| 7 | GUILLEMINOT ROUX | Anne Sabine | FRA | BESANCON RCE |
| 8 | QUINTIN | Mikaelle | FRA | COLMAR SR |
| 10 | TERRYN | Fabienne | FRA | BESANCON RCE |
| BASSI | Katja | SUI | B & R SCORPIONS | |
| BIECHY | Charlotte | FRA | SELESTAT CE | |
| BLANKENBERGER | Sandrine | FRA | ROPPENTZWILL | |
| BLATTMANN | Carolin | GER | S.V.WALDKIRCH | |
| BLATTMANN | Katharina | GER | S.V.WALDKIRCH | |
| BLEYER | Cornelia | GER | S.V.WALDKIRCH | |
| BÜRKI | Graziella | SUI | B & R SCORPIONS | |
| COLLENOT | Blandine | FRA | PAYS LANGRES | |
| D'ENFERT | Marie Aude | FRA | SELESTAT CE | |
| DE SEPIBUS | Miriam | SUI | ZUGER FECHTCLUB | |
| DEVAUX | Charlotte | FRA | ERSTEIN SE | |
| GREUNKE | Brigitte | GER | FA RHEINFELDEN | |
| GRIL | Marie Ange | FRA | PARIS AS NAT | |
| GROHT | Annelie | GER | KARLSRUHE FECHTEN | |
| HAGENMULLER | Pauline | FRA | COLMAR SR | |
| HEISSER | Magali | FRA | GEISPOLSHEIM | |
| HOLLER | Flora | FRA | SELESTAT CE | |
| HOLZ | Helene | FRA | SELESTAT CE | |
| HUGEL | Aurélia | FRA | GEISPOLSHEIM | |
| HUREL | Virginie | FRA | ERSTEIN SE | |
| IMHOF | Lara | SUI | FCOT OTELFINGEN | |
| KEHREN | Corinne | FRA | STRASBOUR SE | |
| KLEBBA | Fabienne | GER | KARLSRUHE FECHTEN | |
| KRAU | Carmen | GER | KARLSRUHE FECHTEN | |
| KUHN | Rachel | FRA | SELESTAT CE | |
| LEBRILLANT | Marie Laure | FRA | SELESTAT CE | |
| LOGEROT | Anabelle | FRA | PAYS LANGRES | |
| MAJER | Britta | GER | FS GEISINGER | |
| METZ | Anne | FRA | SOUFFLELWEYE | |
| OTT | Nikita | GER | HEIDELBERGER FC | |
| OTT | Catherine | FRA | ROPPENTZWILL | |
| RAUCH | Elisabeth | FRA | GEISPOLSHEIM | |
| RECHSTEINER SIDLER | Nicole | SUI | FCOT OTELFINGEN | |
| ROBITAILLE | Julie | FRA | VESOUL US | |
| ROMANUS | Claire | FRA | SELESTAT CE | |
| ROUSTAN | Natacha | FRA | GEISPOLSHEIM | |
| SAPIN | Maria | SUI | SE FRIBOURG | |
| STÜRMER | Sonhia | GER | S.V.WALDKIRCH | |
| TOURSCHER | Christelle | FRA | SOUFFLELWEYE | |
| VON TOLL | Kerstin | SUI | SE FRIBOURG | |
| WEIS | Janine | GER | S.V.WALDKIRCH | |
| WENDE | Anastasia | FRA | COLMAR SR |
Document Engarde - 31/10/2006 19:17:30