| 1 | HABLÛTZEL BÜRKI Gianna | SUI | ||||||
| HABLÛTZEL BÜRKI Gianna | ||||||||
| 64 | ||||||||
| HABLÛTZEL BÜRKI Gianna | ||||||||
| 33 | DEVAUX Charlotte | FRA | 15/3 | |||||
| DEVAUX Charlotte | ||||||||
| 32 | HUREL Virginie | FRA | 15/12 | |||||
| HABLÛTZEL BÜRKI Gianna | ||||||||
| 17 | RECHSTEINER SIDLER Nicole | SUI | 15/5 | |||||
| RECHSTEINER SIDLER Nicole | ||||||||
| 48 | KLEBBA Fabienne | GER | 15/8 | |||||
| ROBITAILLE Julie | ||||||||
| 49 | BLANKENBERGER Sandrine | FRA | 15/7 | |||||
| ROBITAILLE Julie | ||||||||
| 16 | ROBITAILLE Julie | FRA | 15/1 | |||||
| HABLÛTZEL BÜRKI Gianna | ||||||||
| 9 | BÜRKI Graziella | SUI | 15/14 | |||||
| BÜRKI Graziella | ||||||||
| 56 | ||||||||
| BÜRKI Graziella | ||||||||
| 41 | COLLENOT Blandine | FRA | 15/8 | |||||
| VON TOLL Kerstin | ||||||||
| 24 | VON TOLL Kerstin | SUI | 15/6 | |||||
| SAPIN Maria | ||||||||
| 25 | TERRYN Fabienne | FRA | 15/5 | |||||
| TERRYN Fabienne | ||||||||
| 40 | GROHT Annelie | GER | 15/10 | |||||
| SAPIN Maria | ||||||||
| 57 | 15/11 | |||||||
| SAPIN Maria | ||||||||
| 8 | SAPIN Maria | SUI | ||||||
| HABLÛTZEL BÜRKI Gianna | ||||||||
| 5 | KUHN Rachel | FRA | 15/4 | |||||
| KUHN Rachel | ||||||||
| 60 | ||||||||
| WENDE Anastasia | ||||||||
| 37 | WENDE Anastasia | FRA | 15/10 | |||||
| WENDE Anastasia | ||||||||
| 28 | MAJER Britta | GER | 15/13 | |||||
| QUINTIN Mikaelle | ||||||||
| 21 | QUINTIN Mikaelle | FRA | 15/14 | |||||
| QUINTIN Mikaelle | ||||||||
| 44 | TOURSCHER Christelle | FRA | 15/4 | |||||
| QUINTIN Mikaelle | ||||||||
| 53 | 15/12 | |||||||
| VENTARD Estelle | ||||||||
| 12 | VENTARD Estelle | FRA | ||||||
| QUINTIN Mikaelle | ||||||||
| 13 | HOLLER Flora | FRA | 15/14 | |||||
| HOLLER Flora | ||||||||
| 52 | ||||||||
| HOLLER Flora | ||||||||
| 45 | OTT Catherine | FRA | 15/7 | |||||
| KEHREN Corinne | ||||||||
| 20 | KEHREN Corinne | FRA | 15/12 | |||||
| BIECHY Charlotte | ||||||||
| 29 | D'ENFERT Marie Aude | FRA | 15/7 | |||||
| BIECHY Charlotte | ||||||||
| 36 | BIECHY Charlotte | FRA | 15/12 | |||||
| BIECHY Charlotte | ||||||||
| 61 | 15/9 | |||||||
| GUILLEMINOT ROUX Anne Sabine | ||||||||
| 4 | GUILLEMINOT ROUX Anne Sabine | FRA | ||||||
| HABLÛTZEL BÜRKI Gianna | ||||||||
| 3 | MEYER Cecile | FRA | 15/14 | |||||
| MEYER Cecile | ||||||||
| 62 | ||||||||
| MEYER Cecile | ||||||||
| 35 | HOLZ Helene | FRA | 15/6 | |||||
| HOLZ Helene | ||||||||
| 30 | HAGENMULLER Pauline | FRA | 15/14 | |||||
| BLATTMANN Carolin | ||||||||
| 19 | BLATTMANN Carolin | GER | 15/11 | |||||
| BLATTMANN Carolin | ||||||||
| 46 | KRAU Carmen | GER | 15/9 | |||||
| BLATTMANN Carolin | ||||||||
| 51 | 15/14 | |||||||
| GREUNKE Brigitte | ||||||||
| 14 | GREUNKE Brigitte | GER | ||||||
| EHLERMEANN Julia | ||||||||
| 11 | EHLERMEANN Julia | GER | 15/12 | |||||
| EHLERMEANN Julia | ||||||||
| 54 | ||||||||
| EHLERMEANN Julia | ||||||||
| 43 | ROUSTAN Natacha | FRA | 15/7 | |||||
| GRIL Marie Ange | ||||||||
| 22 | GRIL Marie Ange | FRA | 15/7 | |||||
| EHLERMEANN Julia | ||||||||
| 27 | IMHOF Lara | SUI | 15/7 | |||||
| IMHOF Lara | ||||||||
| 38 | ROMANUS Claire | FRA | 15/5 | |||||
| LOGEROT Anabelle | ||||||||
| 59 | 12/10 | |||||||
| LOGEROT Anabelle | ||||||||
| 6 | LOGEROT Anabelle | FRA | ||||||
| DE SEPIBUS Miriam | ||||||||
| 7 | BLATTMANN Katharina | GER | 15/14 | |||||
| BLATTMANN Katharina | ||||||||
| 58 | ||||||||
| METZ Anne | ||||||||
| 39 | HEISSER Magali | FRA | 15/14 | |||||
| METZ Anne | ||||||||
| 26 | METZ Anne | FRA | 15/5 | |||||
| STÜRMER Sonhia | ||||||||
| 23 | HAUSCHILD Swantje | GER | 15/10 | |||||
| HAUSCHILD Swantje | ||||||||
| 42 | RAUCH Elisabeth | FRA | 15/3 | |||||
| STÜRMER Sonhia | ||||||||
| 55 | 15/10 | |||||||
| STÜRMER Sonhia | ||||||||
| 10 | STÜRMER Sonhia | GER | ||||||
| DE SEPIBUS Miriam | ||||||||
| 15 | BASSI Katja | SUI | 15/11 | |||||
| BASSI Katja | ||||||||
| 50 | ||||||||
| BLEYER Cornelia | ||||||||
| 47 | HUGEL Aurélia | FRA | 15/14 | |||||
| BLEYER Cornelia | ||||||||
| 18 | BLEYER Cornelia | GER | 15/10 | |||||
| DE SEPIBUS Miriam | ||||||||
| 31 | WEIS Janine | GER | 15/8 | |||||
| WEIS Janine | ||||||||
| 34 | LEBRILLANT Marie Laure | FRA | 11/8 | |||||
| DE SEPIBUS Miriam | ||||||||
| 63 | 15/4 | |||||||
| DE SEPIBUS Miriam | ||||||||
| 2 | DE SEPIBUS Miriam | SUI |
Document Engarde - 31/10/2006 19:17:45