| Poule no 1 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEISSER Magali | FRA | V2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1/6 | -8 | 17 | |||
| LEBRILLANT Marie Laure | FRA | 1 | V | 3 | 0 | V | 2 | 2/6 | -6 | 16 | |||
| DEVAUX Charlotte | FRA | V | 4 | 1 | 1 | V | 3 | 2/6 | -6 | 19 | |||
| LOGEROT Anabelle | FRA | V | V | V | 2 | V | V | 5/6 | 12 | 27 | |||
| HABLÛTZEL BÜRKI Gianna | SUI | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 24 | 30 | |||
| KRAU Carmen | GER | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/6 | -21 | 8 | |||
| BLEYER Cornelia | GER | V4 | V | V | 3 | 2 | V | 4/6 | 5 | 24 |
| Poule no 2 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTARD Estelle | FRA | V | V | V | 3 | V | 4 | 4/6 | 10 | 27 | |||
| BLANKENBERGER Sandrine | FRA | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0/6 | -23 | 7 | |||
| HOLZ Helene | FRA | 1 | V | V | 2 | 0 | 2 | 2/6 | -10 | 15 | |||
| ROMANUS Claire | FRA | 3 | V | 4 | 0 | 3 | 3 | 1/6 | -8 | 18 | |||
| BLATTMANN Katharina | GER | V | V | V | V | V | 2 | 5/6 | 12 | 27 | |||
| VON TOLL Kerstin | SUI | 1 | V | V | V | 4 | 2 | 3/6 | 2 | 22 | |||
| DE SEPIBUS Miriam | SUI | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 17 | 30 |
| Poule no 3 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WENDE Anastasia | FRA | 4 | 1 | V | 3 | 4 | 3 | 1/6 | -7 | 20 | |||
| D'ENFERT Marie Aude | FRA | V | 4 | V | 1 | V | 4 | 3/6 | -1 | 24 | |||
| METZ Anne | FRA | V | V | V | 2 | 4 | 3 | 3/6 | 0 | 24 | |||
| HUGEL Aurélia | FRA | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0/6 | -14 | 16 | |||
| RECHSTEINER SIDLER Nicole | SUI | V | V | V | V | 0 | 4 | 4/6 | 5 | 24 | |||
| STÜRMER Sonhia | GER | V | 2 | V | V | V | V | 5/6 | 10 | 27 | |||
| EHLERMEANN Julia | GER | V | V | V | V | V | 4 | 5/6 | 7 | 29 |
| Poule no 4 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEYER Cecile | FRA | V | V | V | V | V | 3 | 5/6 | 16 | 28 | |||
| HAGENMULLER Pauline | FRA | 1 | 2 | V | 4 | V | V | 3/6 | -2 | 22 | |||
| ROBITAILLE Julie | FRA | 1 | V | V | 4 | V | V | 4/6 | 6 | 25 | |||
| OTT Catherine | FRA | 0 | 4 | 1 | 0 | V | 3 | 1/6 | -15 | 13 | |||
| IMHOF Lara | SUI | 4 | V | V | V | 3 | 1 | 3/6 | 0 | 23 | |||
| GROHT Annelie | GER | 1 | 4 | 3 | 3 | V | 3 | 1/6 | -9 | 19 | |||
| BLATTMANN Carolin | GER | V | 1 | 3 | V | V | V | 4/6 | 4 | 24 |
| Poule no 5 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEIS Janine | GER | V | V | 4 | 4 | 3 | 2 | 2/6 | 2 | 23 | |||
| HAUSCHILD Swantje | GER | 1 | V | V | V | 4 | 2 | 3/6 | 3 | 22 | |||
| KLEBBA Fabienne | GER | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0/6 | -20 | 10 | |||
| KEHREN Corinne | FRA | V | 3 | V | V | 2 | V3 | 4/6 | 4 | 23 | |||
| BIECHY Charlotte | FRA | V | 0 | V | 1 | 2 | 2 | 2/6 | -11 | 15 | |||
| SAPIN Maria | SUI | V | V | V | V | V | 2 | 5/6 | 11 | 27 | |||
| BÜRKI Graziella | SUI | V3 | V | V | 2 | V | V | 5/6 | 11 | 25 |
| Poule no 6 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOURSCHER Christelle | FRA | 3 | V | 1 | 2 | 2 | 0 | 1/6 | -14 | 13 | |||
| ROUSTAN Natacha | FRA | V | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1/6 | -14 | 14 | |||
| MAJER Britta | GER | 2 | V | 2 | V | 4 | V | 3/6 | 0 | 23 | |||
| GUILLEMINOT ROUX Anne Sabine | FRA | V | V | V4 | V | V | 3 | 5/6 | 13 | 27 | |||
| HUREL Virginie | FRA | V | V | 2 | 4 | 2 | 2 | 2/6 | -5 | 20 | |||
| BASSI Katja | SUI | V | V | V | 3 | V | 2 | 4/6 | 7 | 25 | |||
| KUHN Rachel | FRA | V | V | 4 | V4 | V | V3 | 5/6 | 13 | 26 |
| Poule no 7 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLLENOT Blandine | FRA | 3 | 1 | V | 3 | 3 | 0 | 1/6 | -10 | 15 | |||
| QUINTIN Mikaelle | FRA | V4 | V | V | V | 4 | 1 | 4/6 | 3 | 24 | |||
| TERRYN Fabienne | FRA | V | 2 | V | 4 | V | 0 | 3/6 | 1 | 21 | |||
| RAUCH Elisabeth | FRA | 1 | 2 | 2 | 1 | V | 4 | 1/6 | -11 | 15 | |||
| GREUNKE Brigitte | GER | V | 4 | V | V | 4 | V | 4/6 | 9 | 28 | |||
| GRIL Marie Ange | FRA | V | V | 2 | 1 | V | V | 4/6 | -2 | 23 | |||
| HOLLER Flora | FRA | V | V | V | V | 1 | 4 | 4/6 | 10 | 25 |
Document Engarde - 31/10/2006 19:17:36