| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club | Vic/match | Ind. | Td | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HABLÛTZEL BÜRKI | Gianna | SUI | B & R SCORPIONS | 6/6 | 24 | 30 | qualifiée |
| 2 | DE SEPIBUS | Miriam | SUI | ZUGER FECHTCLUB | 6/6 | 17 | 30 | qualifiée |
| 3 | MEYER | Cecile | FRA | SELESTAT CE | 5/6 | 16 | 28 | qualifiée |
| 4 | GUILLEMINOT ROUX | Anne Sabine | FRA | BESANCON RCE | 5/6 | 13 | 27 | qualifiée |
| 5 | KUHN | Rachel | FRA | SELESTAT CE | 5/6 | 13 | 26 | qualifiée |
| 6 | BLATTMANN | Katharina | GER | S.V.WALDKIRCH | 5/6 | 12 | 27 | qualifiée |
| 6 | LOGEROT | Anabelle | FRA | PAYS LANGRES | 5/6 | 12 | 27 | qualifiée |
| 8 | SAPIN | Maria | SUI | SE FRIBOURG | 5/6 | 11 | 27 | qualifiée |
| 9 | BÜRKI | Graziella | SUI | B & R SCORPIONS | 5/6 | 11 | 25 | qualifiée |
| 10 | STÜRMER | Sonhia | GER | S.V.WALDKIRCH | 5/6 | 10 | 27 | qualifiée |
| 11 | EHLERMEANN | Julia | GER | KARLSRUHE FECHTEN | 5/6 | 7 | 29 | qualifiée |
| 12 | VENTARD | Estelle | FRA | VANDOEUVRE | 4/6 | 10 | 27 | qualifiée |
| 13 | HOLLER | Flora | FRA | SELESTAT CE | 4/6 | 10 | 25 | qualifiée |
| 14 | GREUNKE | Brigitte | GER | FA RHEINFELDEN | 4/6 | 9 | 28 | qualifiée |
| 15 | BASSI | Katja | SUI | B & R SCORPIONS | 4/6 | 7 | 25 | qualifiée |
| 16 | ROBITAILLE | Julie | FRA | VESOUL US | 4/6 | 6 | 25 | qualifiée |
| 17 | BLEYER | Cornelia | GER | S.V.WALDKIRCH | 4/6 | 5 | 24 | qualifiée |
| 17 | RECHSTEINER SIDLER | Nicole | SUI | FCOT OTELFINGEN | 4/6 | 5 | 24 | qualifiée |
| 19 | BLATTMANN | Carolin | GER | S.V.WALDKIRCH | 4/6 | 4 | 24 | qualifiée |
| 20 | KEHREN | Corinne | FRA | STRASBOUR SE | 4/6 | 4 | 23 | qualifiée |
| 21 | QUINTIN | Mikaelle | FRA | COLMAR SR | 4/6 | 3 | 24 | qualifiée |
| 22 | GRIL | Marie Ange | FRA | PARIS AS NAT | 4/6 | -2 | 23 | qualifiée |
| 23 | HAUSCHILD | Swantje | GER | FA RHEINFELDEN | 3/6 | 3 | 22 | qualifiée |
| 24 | VON TOLL | Kerstin | SUI | SE FRIBOURG | 3/6 | 2 | 22 | qualifiée |
| 25 | TERRYN | Fabienne | FRA | BESANCON RCE | 3/6 | 1 | 21 | qualifiée |
| 26 | METZ | Anne | FRA | SOUFFLELWEYE | 3/6 | 0 | 24 | qualifiée |
| 27 | IMHOF | Lara | SUI | FCOT OTELFINGEN | 3/6 | 0 | 23 | qualifiée |
| 27 | MAJER | Britta | GER | FS GEISINGER | 3/6 | 0 | 23 | qualifiée |
| 29 | D'ENFERT | Marie Aude | FRA | SELESTAT CE | 3/6 | -1 | 24 | qualifiée |
| 30 | HAGENMULLER | Pauline | FRA | COLMAR SR | 3/6 | -2 | 22 | qualifiée |
| 31 | WEIS | Janine | GER | S.V.WALDKIRCH | 2/6 | 2 | 23 | qualifiée |
| 32 | HUREL | Virginie | FRA | ERSTEIN SE | 2/6 | -5 | 20 | qualifiée |
| 33 | DEVAUX | Charlotte | FRA | ERSTEIN SE | 2/6 | -6 | 19 | qualifiée |
| 34 | LEBRILLANT | Marie Laure | FRA | SELESTAT CE | 2/6 | -6 | 16 | qualifiée |
| 35 | HOLZ | Helene | FRA | SELESTAT CE | 2/6 | -10 | 15 | qualifiée |
| 36 | BIECHY | Charlotte | FRA | SELESTAT CE | 2/6 | -11 | 15 | qualifiée |
| 37 | WENDE | Anastasia | FRA | COLMAR SR | 1/6 | -7 | 20 | qualifiée |
| 38 | ROMANUS | Claire | FRA | SELESTAT CE | 1/6 | -8 | 18 | qualifiée |
| 39 | HEISSER | Magali | FRA | GEISPOLSHEIM | 1/6 | -8 | 17 | qualifiée |
| 40 | GROHT | Annelie | GER | KARLSRUHE FECHTEN | 1/6 | -9 | 19 | qualifiée |
| 41 | COLLENOT | Blandine | FRA | PAYS LANGRES | 1/6 | -10 | 15 | qualifiée |
| 42 | RAUCH | Elisabeth | FRA | GEISPOLSHEIM | 1/6 | -11 | 15 | qualifiée |
| 43 | ROUSTAN | Natacha | FRA | GEISPOLSHEIM | 1/6 | -14 | 14 | qualifiée |
| 44 | TOURSCHER | Christelle | FRA | SOUFFLELWEYE | 1/6 | -14 | 13 | qualifiée |
| 45 | OTT | Catherine | FRA | ROPPENTZWILL | 1/6 | -15 | 13 | qualifiée |
| 46 | KRAU | Carmen | GER | KARLSRUHE FECHTEN | 1/6 | -21 | 8 | qualifiée |
| 47 | HUGEL | Aurélia | FRA | GEISPOLSHEIM | 0/6 | -14 | 16 | qualifiée |
| 48 | KLEBBA | Fabienne | GER | KARLSRUHE FECHTEN | 0/6 | -20 | 10 | qualifiée |
| 49 | BLANKENBERGER | Sandrine | FRA | ROPPENTZWILL | 0/6 | -23 | 7 | qualifiée |
Document Engarde - 31/10/2006 19:17:39