| Série | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LANG | Julien | FRA | GEISPOLSHEIM |
| 2 | LITT | Xavier | FRA | COLMAR SR |
| 3 | RODRIGUEZ | Jean Batiste | FRA | COLMAR SR |
| 4 | VIVIER | Amaury | FRA | COLMAR SR |
| 6 | HEIM | Pierre | FRA | SELESTAT CE |
| BARBOT | Jérémy | FRA | LE CREUSOT | |
| BRANGER | Adrien | FRA | DIJON ASPTT | |
| CHERY | Benjamin | FRA | PT A MOUSSON | |
| DIDON | Florian | FRA | PT A MOUSSON | |
| DOMAGALA | Matthieu | FRA | COLMAR SR | |
| FOLLOT | Alexis | FRA | DIJON ASPTT | |
| GARNIER | Benoît | FRA | LE CREUSOT | |
| GRANET | Julien | FRA | LE CREUSOT | |
| GROSSE | Julien | FRA | PT A MOUSSON | |
| HAXAIRE | Gregory | FRA | GEISPOLSHEIM | |
| HOEFFEL | Benjamin | FRA | SELESTAT CE | |
| LERGENMULLER | Thomas | FRA | SELESTAT CE | |
| SANIER | Valentin | FRA | DIJON ASPTT | |
| SAULET | Christophe | FRA | COLMAR SR | |
| SCHWARTZ | Benoit | FRA | HAGUENAU CE | |
| SOULAT | Antoine | FRA | SELESTAT CE | |
| SPIESS | Geoffrey | FRA | STRASBOUR SE | |
| TCHERNISHOFF | Alexandre | FRA | DIJON ASPTT | |
| WUILLIEZ | Nicolas | FRA | GEISPOLSHEIM |
Document Engarde - 31/10/2006 19:19:51