| 1 | FOLLOT Alexis | FRA | |||||
| FOLLOT Alexis | |||||||
| 32 | |||||||
| FOLLOT Alexis | |||||||
| 17 | SPIESS Geoffrey | FRA | 10/5 | ||||
| DIDON Florian | |||||||
| 16 | DIDON Florian | FRA | 10/5 | ||||
| FOLLOT Alexis | |||||||
| 9 | WUILLIEZ Nicolas | FRA | 10/3 | ||||
| WUILLIEZ Nicolas | |||||||
| 24 | HAXAIRE Gregory | FRA | 10/1 | ||||
| WUILLIEZ Nicolas | |||||||
| 25 | 9/3 | ||||||
| HEIM Pierre | |||||||
| 8 | HEIM Pierre | FRA | |||||
| FOLLOT Alexis | |||||||
| 5 | GROSSE Julien | FRA | 10/5 | ||||
| GROSSE Julien | |||||||
| 28 | |||||||
| SCHWARTZ Benoit | |||||||
| 21 | DOMAGALA Matthieu | FRA | 10/8 | ||||
| SCHWARTZ Benoit | |||||||
| 12 | SCHWARTZ Benoit | FRA | 10/4 | ||||
| SCHWARTZ Benoit | |||||||
| 13 | RODRIGUEZ Jean Batiste | FRA | 10/6 | ||||
| RODRIGUEZ Jean Batiste | |||||||
| 20 | BARBOT Jérémy | FRA | 10/5 | ||||
| BRANGER Adrien | |||||||
| 29 | 10/3 | ||||||
| BRANGER Adrien | |||||||
| 4 | BRANGER Adrien | FRA | |||||
| LITT Xavier | |||||||
| 3 | LITT Xavier | FRA | 10/2 | ||||
| LITT Xavier | |||||||
| 30 | |||||||
| LITT Xavier | |||||||
| 19 | LERGENMULLER Thomas | FRA | 10/1 | ||||
| SOULAT Antoine | |||||||
| 14 | SOULAT Antoine | FRA | 10/4 | ||||
| LITT Xavier | |||||||
| 11 | LANG Julien | FRA | 10/5 | ||||
| LANG Julien | |||||||
| 22 | HOEFFEL Benjamin | FRA | 10/4 | ||||
| GARNIER Benoît | |||||||
| 27 | 8/5 | ||||||
| GARNIER Benoît | |||||||
| 6 | GARNIER Benoît | FRA | |||||
| LITT Xavier | |||||||
| 7 | CHERY Benjamin | FRA | 10/6 | ||||
| CHERY Benjamin | |||||||
| 26 | |||||||
| CHERY Benjamin | |||||||
| 23 | SAULET Christophe | FRA | 10/8 | ||||
| VIVIER Amaury | |||||||
| 10 | VIVIER Amaury | FRA | 10/2 | ||||
| SANIER Valentin | |||||||
| 15 | GRANET Julien | FRA | 10/8 | ||||
| GRANET Julien | |||||||
| 18 | TCHERNISHOFF Alexandre | FRA | 10/5 | ||||
| SANIER Valentin | |||||||
| 31 | 10/3 | ||||||
| SANIER Valentin | |||||||
| 2 | SANIER Valentin | FRA |
Document Engarde - 31/10/2006 19:20:06