| Poule no 1 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LERGENMULLER Thomas | FRA | 1 | 2 | V | 1 | 3 | 1/5 | -11 | 12 | |||
| DIDON Florian | FRA | V | 1 | V | 4 | 1 | 2/5 | -3 | 16 | |||
| GARNIER Benoît | FRA | V | V | V | 3 | V4 | 4/5 | 11 | 22 | |||
| SAULET Christophe | FRA | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0/5 | -13 | 12 | |||
| SANIER Valentin | FRA | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 | |||
| LANG Julien | FRA | V | V | 2 | V | 0 | 3/5 | 1 | 17 |
| Poule no 2 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WUILLIEZ Nicolas | FRA | 1 | V | V | V | 4 | 3/5 | 3 | 20 | |||
| LITT Xavier | FRA | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 | |||
| HAXAIRE Gregory | FRA | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0/5 | -20 | 5 | |||
| TCHERNISHOFF Alexandre | FRA | 2 | 3 | V | 2 | 2 | 1/5 | -7 | 14 | |||
| SOULAT Antoine | FRA | 3 | 2 | V | V | 2 | 2/5 | -2 | 17 | |||
| GROSSE Julien | FRA | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 11 | 24 |
| Poule no 3 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARBOT Jérémy | FRA | 2 | V4 | 1 | 1 | 0 | 1/5 | -11 | 8 | |||
| SCHWARTZ Benoit | FRA | V3 | V | 3 | 1 | V | 3/5 | -2 | 17 | |||
| HOEFFEL Benjamin | FRA | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0/5 | -11 | 13 | |||
| CHERY Benjamin | FRA | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 6 | 23 | |||
| BRANGER Adrien | FRA | V3 | V | V | V | V4 | 5/5 | 14 | 22 | |||
| RODRIGUEZ Jean Batiste | FRA | V | 4 | V | 4 | 2 | 2/5 | 4 | 20 |
| Poule no 4 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLLOT Alexis | FRA | V4 | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 24 | |||
| HEIM Pierre | FRA | 2 | V | 3 | V3 | V | 3/5 | 7 | 18 | |||
| VIVIER Amaury | FRA | 3 | 2 | V4 | V | V | 3/5 | 2 | 19 | |||
| GRANET Julien | FRA | 2 | V4 | 2 | 3 | V | 2/5 | -3 | 16 | |||
| SPIESS Geoffrey | FRA | 1 | 1 | 4 | V | 4 | 1/5 | -6 | 15 | |||
| DOMAGALA Matthieu | FRA | 0 | 0 | 1 | 2 | V | 1/5 | -16 | 8 |
Document Engarde - 31/10/2006 19:19:56