| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club | Vic/match | Ind. | Td | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLLOT | Alexis | FRA | DIJON ASPTT | 5/5 | 16 | 24 | qualifié |
| 2 | LITT | Xavier | FRA | COLMAR SR | 5/5 | 15 | 25 | qualifié |
| 2 | SANIER | Valentin | FRA | DIJON ASPTT | 5/5 | 15 | 25 | qualifié |
| 4 | BRANGER | Adrien | FRA | DIJON ASPTT | 5/5 | 14 | 22 | qualifié |
| 5 | GROSSE | Julien | FRA | PT A MOUSSON | 4/5 | 11 | 24 | qualifié |
| 6 | GARNIER | Benoît | FRA | LE CREUSOT | 4/5 | 11 | 22 | qualifié |
| 7 | CHERY | Benjamin | FRA | PT A MOUSSON | 4/5 | 6 | 23 | qualifié |
| 8 | HEIM | Pierre | FRA | SELESTAT CE | 3/5 | 7 | 18 | qualifié |
| 9 | WUILLIEZ | Nicolas | FRA | GEISPOLSHEIM | 3/5 | 3 | 20 | qualifié |
| 10 | VIVIER | Amaury | FRA | COLMAR SR | 3/5 | 2 | 19 | qualifié |
| 11 | LANG | Julien | FRA | GEISPOLSHEIM | 3/5 | 1 | 17 | qualifié |
| 12 | SCHWARTZ | Benoit | FRA | HAGUENAU CE | 3/5 | -2 | 17 | qualifié |
| 13 | RODRIGUEZ | Jean Batiste | FRA | COLMAR SR | 2/5 | 4 | 20 | qualifié |
| 14 | SOULAT | Antoine | FRA | SELESTAT CE | 2/5 | -2 | 17 | qualifié |
| 15 | GRANET | Julien | FRA | LE CREUSOT | 2/5 | -3 | 16 | qualifié |
| 15 | DIDON | Florian | FRA | PT A MOUSSON | 2/5 | -3 | 16 | qualifié |
| 17 | SPIESS | Geoffrey | FRA | STRASBOUR SE | 1/5 | -6 | 15 | qualifié |
| 18 | TCHERNISHOFF | Alexandre | FRA | DIJON ASPTT | 1/5 | -7 | 14 | qualifié |
| 19 | LERGENMULLER | Thomas | FRA | SELESTAT CE | 1/5 | -11 | 12 | qualifié |
| 20 | BARBOT | Jérémy | FRA | LE CREUSOT | 1/5 | -11 | 8 | qualifié |
| 21 | DOMAGALA | Matthieu | FRA | COLMAR SR | 1/5 | -16 | 8 | qualifié |
| 22 | HOEFFEL | Benjamin | FRA | SELESTAT CE | 0/5 | -11 | 13 | qualifié |
| 23 | SAULET | Christophe | FRA | COLMAR SR | 0/5 | -13 | 12 | qualifié |
| 24 | HAXAIRE | Gregory | FRA | GEISPOLSHEIM | 0/5 | -20 | 5 | qualifié |
Document Engarde - 31/10/2006 19:19:58