| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LITT | Xavier | FRA | COLMAR SR |
| 2 | FOLLOT | Alexis | FRA | DIJON ASPTT |
| 3 | SANIER | Valentin | FRA | DIJON ASPTT |
| 3 | SCHWARTZ | Benoit | FRA | HAGUENAU CE |
| 5 | BRANGER | Adrien | FRA | DIJON ASPTT |
| 6 | GARNIER | Benoît | FRA | LE CREUSOT |
| 7 | CHERY | Benjamin | FRA | PT A MOUSSON |
| 8 | WUILLIEZ | Nicolas | FRA | GEISPOLSHEIM |
| 9 | GROSSE | Julien | FRA | PT A MOUSSON |
| 10 | HEIM | Pierre | FRA | SELESTAT CE |
| 11 | VIVIER | Amaury | FRA | COLMAR SR |
| 12 | LANG | Julien | FRA | GEISPOLSHEIM |
| 13 | RODRIGUEZ | Jean Batiste | FRA | COLMAR SR |
| 14 | SOULAT | Antoine | FRA | SELESTAT CE |
| 15 | DIDON | Florian | FRA | PT A MOUSSON |
| 15 | GRANET | Julien | FRA | LE CREUSOT |
| 17 | SPIESS | Geoffrey | FRA | STRASBOUR SE |
| 18 | TCHERNISHOFF | Alexandre | FRA | DIJON ASPTT |
| 19 | LERGENMULLER | Thomas | FRA | SELESTAT CE |
| 20 | BARBOT | Jérémy | FRA | LE CREUSOT |
| 21 | DOMAGALA | Matthieu | FRA | COLMAR SR |
| 22 | HOEFFEL | Benjamin | FRA | SELESTAT CE |
| 23 | SAULET | Christophe | FRA | COLMAR SR |
| 24 | HAXAIRE | Gregory | FRA | GEISPOLSHEIM |
Document Engarde - 31/10/2006 19:19:54