| 1 | HEIMENDINGER Florian | FRA | ||||
| HEIMENDINGER Florian | ||||||
| 16 | ||||||
| HEIMENDINGER Florian | ||||||
| 9 | STAB Jonathan | FRA | 15/7 | |||
| STAB Jonathan | ||||||
| 8 | BEHE Frédéric | FRA | 15/9 | |||
| HEIMENDINGER Florian | ||||||
| 5 | SCHWEYER Maxime | FRA | 15/8 | |||
| SCHWEYER Maxime | ||||||
| 12 | HENRY Ludovic | FRA | 15/6 | |||
| TIGNOLET Julien | ||||||
| 13 | 15/11 | |||||
| TIGNOLET Julien | ||||||
| 4 | TIGNOLET Julien | FRA | ||||
| HEIMENDINGER Florian | ||||||
| 3 | LACOMBE Pierre Loup | FRA | 15/13 | |||
| LACOMBE Pierre Loup | ||||||
| 14 | ||||||
| KOENIG Thomas | ||||||
| 11 | CLAUDE Jérémie | BEL | 15/14 | |||
| KOENIG Thomas | ||||||
| 6 | KOENIG Thomas | FRA | 15/10 | |||
| STOLZ Olivier | ||||||
| 7 | FARQUE Pierre | FRA | 15/11 | |||
| FARQUE Pierre | ||||||
| 10 | AATIF Djibril | FRA | 15/12 | |||
| STOLZ Olivier | ||||||
| 15 | 15/12 | |||||
| STOLZ Olivier | ||||||
| 2 | STOLZ Olivier | FRA |
Document Engarde - 31/10/2006 19:19:33