| Poule no 1 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEIMENDINGER Florian | FRA | V | V | V | V | V3 | 5/5 | 12 | 23 | |||
| AATIF Djibril | FRA | 2 | 2 | 3 | V | 2 | 1/5 | -6 | 14 | |||
| BEHE Frédéric | FRA | 2 | V | 1 | V | 2 | 2/5 | -4 | 15 | |||
| LACOMBE Pierre Loup | FRA | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 9 | 23 | |||
| CLAUDE Jérémie | BEL | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0/5 | -14 | 11 | |||
| KOENIG Thomas | FRA | 2 | V | V | 2 | V | 3/5 | 3 | 19 |
| Poule no 2 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAB Jonathan | FRA | 2 | 2 | 2 | 4 | V | 1/5 | -5 | 15 | |||
| FARQUE Pierre | FRA | V | 0 | V | 1 | V | 3/5 | -4 | 16 | |||
| STOLZ Olivier | FRA | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 13 | 22 | |||
| SCHWEYER Maxime | FRA | V | 4 | 3 | V | V | 3/5 | 6 | 22 | |||
| TIGNOLET Julien | FRA | V | V | V3 | 4 | V | 4/5 | 7 | 22 | |||
| HENRY Ludovic | FRA | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0/5 | -17 | 8 |
Document Engarde - 31/10/2006 19:19:25