| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club | Vic/match | Ind. | Td | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEIMENDINGER | Florian | FRA | COLMAR SR | 5/5 | 12 | 23 | qualifié |
| 2 | STOLZ | Olivier | FRA | COLMAR SR | 4/5 | 13 | 22 | qualifié |
| 3 | LACOMBE | Pierre Loup | FRA | COLMAR SR | 4/5 | 9 | 23 | qualifié |
| 4 | TIGNOLET | Julien | FRA | SELESTAT CE | 4/5 | 7 | 22 | qualifié |
| 5 | SCHWEYER | Maxime | FRA | SOUFFLELWEYE | 3/5 | 6 | 22 | qualifié |
| 6 | KOENIG | Thomas | FRA | SELESTAT CE | 3/5 | 3 | 19 | qualifié |
| 7 | FARQUE | Pierre | FRA | COLMAR SR | 3/5 | -4 | 16 | qualifié |
| 8 | BEHE | Frédéric | FRA | SOUFFLELWEYE | 2/5 | -4 | 15 | qualifié |
| 9 | STAB | Jonathan | FRA | HERRLISHEIM | 1/5 | -5 | 15 | qualifié |
| 10 | AATIF | Djibril | FRA | BEAUVAIS ACA | 1/5 | -6 | 14 | qualifié |
| 11 | CLAUDE | Jérémie | BEL | CRE ARLON | 0/5 | -14 | 11 | qualifié |
| 12 | HENRY | Ludovic | FRA | COLMAR SR | 0/5 | -17 | 8 | qualifié |
Document Engarde - 31/10/2006 19:19:27