| Poule no 1 | V/M | Indice | TD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LALLEMENT Clementine | FRA | 3 | 4 | V | V | 2/4 | -1 | 17 | |||
| RIGOULOT Emma | FRA | V | V | V | 4 | 3/4 | 6 | 19 | |||
| CONNAN Maiwenn | FRA | V | 1 | V | 0 | 2/4 | -4 | 11 | |||
| EHRMANN Marie | FRA | 4 | 4 | 1 | 2 | 0/4 | -9 | 11 | |||
| EHLER Olga | GER | 4 | V | V | V | 3/4 | 8 | 19 |
| Poule no 2 | V/M | Indice | TD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAPP Emmanuelle | FRA | 4 | 1 | 1 | 3 | 0/4 | -11 | 9 | |||
| RICHON Camille | FRA | V | 3 | 4 | V | 2/4 | -1 | 17 | |||
| IMHOF Lara | SUI | V | V | V | 4 | 3/4 | 6 | 19 | |||
| RITZENTHALER Magali | FRA | V | V | 4 | V | 3/4 | 8 | 19 | |||
| WERNERT Pauline | FRA | V | 4 | V | 1 | 2/4 | -2 | 15 |
Document Engarde - 31/10/2006 19:16:20