| 1 | MARTINAGE Paul | FRA | |||||
| MARTINAGE Paul | |||||||
| 32 | |||||||
| MARTINAGE Paul | |||||||
| 17 | KARCH Clément | FRA | 8/4 | ||||
| OSTERMANN Armand | |||||||
| 16 | OSTERMANN Armand | FRA | 8/6 | ||||
| MARTINAGE Paul | |||||||
| 9 | DE SILVA THOMMADURA Nico | GER | 8/3 | ||||
| DE SILVA THOMMADURA Nico | |||||||
| 24 | |||||||
| DE SILVA THOMMADURA Nico | |||||||
| 25 | 8/6 | ||||||
| WEISS Max | |||||||
| 8 | WEISS Max | GER | |||||
| SERRI Corentin | |||||||
| 5 | MICHEL Geoffrey | FRA | 3/2 | ||||
| MICHEL Geoffrey | |||||||
| 28 | |||||||
| MICHEL Geoffrey | |||||||
| 21 | 8/3 | ||||||
| SIAT Luc | |||||||
| 12 | SIAT Luc | FRA | |||||
| SERRI Corentin | |||||||
| 13 | NUSS Nicolas | FRA | 5/1 | ||||
| NUSS Nicolas | |||||||
| 20 | |||||||
| SERRI Corentin | |||||||
| 29 | 8/1 | ||||||
| SERRI Corentin | |||||||
| 4 | SERRI Corentin | FRA | |||||
| SCHNEIDER Philipp | |||||||
| 3 | BRESSON Carl | FRA | 8/3 | ||||
| BRESSON Carl | |||||||
| 30 | |||||||
| BRESSON Carl | |||||||
| 19 | 8/0 | ||||||
| WISCHLEN Antoine | |||||||
| 14 | WISCHLEN Antoine | FRA | |||||
| BRESSON Carl | |||||||
| 11 | RINN Loic | FRA | 7/6 | ||||
| RINN Loic | |||||||
| 22 | |||||||
| BARLOT Jules | |||||||
| 27 | 8/6 | ||||||
| BARLOT Jules | |||||||
| 6 | BARLOT Jules | FRA | |||||
| SCHNEIDER Philipp | |||||||
| 7 | MARTIN GREIN Bryce | FRA | 8/6 | ||||
| MARTIN GREIN Bryce | |||||||
| 26 | |||||||
| MARTIN GREIN Bryce | |||||||
| 23 | 8/2 | ||||||
| ROHMER Arnaud | |||||||
| 10 | ROHMER Arnaud | FRA | |||||
| SCHNEIDER Philipp | |||||||
| 15 | BAUDINE Anthony | FRA | 8/0 | ||||
| SCHAULIESS Julian | |||||||
| 18 | SCHAULIESS Julian | GER | 8/5 | ||||
| SCHNEIDER Philipp | |||||||
| 31 | 8/0 | ||||||
| SCHNEIDER Philipp | |||||||
| 2 | SCHNEIDER Philipp | GER |
Document Engarde - 31/10/2006 19:19:00