| Poule no 1 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARLOT Jules | FRA | 3 | V | V | V | 1 | 3/5 | 5 | 16 | |||
| MICHEL Geoffrey | FRA | V | V | V | V | 0 | 4/5 | 5 | 16 | |||
| BAUDINE Anthony | FRA | 2 | 0 | 1 | V | 1 | 1/5 | -9 | 8 | |||
| ROHMER Arnaud | FRA | 0 | 2 | V | V | V | 3/5 | 2 | 14 | |||
| SCHAULIESS Julian | GER | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/5 | -15 | 5 | |||
| BRESSON Carl | FRA | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 12 | 19 |
| Poule no 2 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTINAGE Paul | FRA | V | V | V | V | V3 | 5/5 | 15 | 19 | |||
| OSTERMANN Armand | FRA | 0 | 0 | V | 2 | 1 | 1/5 | -12 | 7 | |||
| WISCHLEN Antoine | FRA | 1 | V | 1 | 0 | 2 | 1/5 | -8 | 8 | |||
| SIAT Luc | FRA | 0 | 3 | V | 3 | 1 | 1/5 | -6 | 11 | |||
| DE SILVA THOMMADURA Nico | GER | 1 | V | V | V | 2 | 3/5 | 2 | 15 | |||
| SERRI Corentin | FRA | 2 | V | V | V | V | 4/5 | 9 | 18 |
| Poule no 3 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUSS Nicolas | FRA | 2 | 3 | V | 0 | 1 | 1/5 | -6 | 10 | |||
| MARTIN GREIN Bryce | FRA | V | V | 3 | 0 | V | 3/5 | 3 | 15 | |||
| KARCH Clément | FRA | V | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/5 | -13 | 6 | |||
| RINN Loic | FRA | 0 | V | V | 1 | V | 3/5 | 0 | 13 | |||
| SCHNEIDER Philipp | GER | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 14 | 19 | |||
| WEISS Max | GER | V | 2 | V | 2 | V | 3/5 | 2 | 16 |
Document Engarde - 31/10/2006 19:18:53